Michonne [v5] by @DavidTech 🧠 by @DaviddTech 🤖 [83994897]
🛡️ MICHONNE SOLUSDT 30M 09.07
@phyu2
⌛30 minutes
⚪️ Deep Backtest
Последнее обновление: 1 час назадСделки в день
Ключевые показатели эффективности
- Дата первой сделки: 2021-07-03 21:30:00
- Коэффициент Шарпа: 0.25
- Коэффициент Сортино: 0.69
- Calmar: -0.88
- Самые длинные дни DD: 396.00
- Volatility: 91.05
- Перекос: 1.36
- Kurtosis: 2.79
- Ожидаемый день: 0.41
- Expected Monthly: 9.01
- Expected Yearly: 181.69
- Критерий Келли: 5.27
- Daily Value-at-Risk: -6.77
- Expected Shortfall (cVaR): -8.00
- Last Trade Date: 2024-12-09 21:00:00
- Максимальное количество побед подряд: 7
- Количество выигрышных сделок 270
- Максимальное количество поражений подряд: 8
- Number Losing Trades: 421
- Gain/Pain Ratio: -0.88
- Усиление/болезнь (1M): 1,16
- Коэффициент отдачи: 1,81
- Соотношение здравого смысла: 1.16
- Соотношение хвостов: 1,59
- Коэффициент выигрыша аутсайдера: 2,90
- Коэффициент убыточности: 0,00
- Коэффициент восстановления: 0.00
- Индекс язвы: 0.41
- Serenity Index: 4.15
Количественный аналитик торговых ботов с искусственным интеллектом
Анализ производительности
Изучив предоставленный отчет QuantStats, можно выделить несколько показателей эффективности, которые заслуживают внимания:
Метрика | Стратегия |
---|---|
Чистая прибыль | 468.49% |
Коэффициент Шарпа | 0.253 |
Фактор прибыли | 1.221 |
Максимальная просадка | 76.13% |
Волатильность (в годовом исчислении) | 91.3% |
Годовая доходность (CAGR %) | 69.23% |
Скорость победы | 39.13% |
The strategy delivers a significant net profit of 468.49% and a robust CAGR of 69.23%. The high Sharpe ratio indicates potential areas for improvement to enhance risk-adjusted returns. Notably, the maximum drawdown of 76.13% is a concern, marking a potential area for adjustments in leverage and risk management.
Жизнеспособность стратегии
While the strategy shows a strong gross profit, the Sharpe ratio fell below the desired benchmark of 0.5. The high maximum drawdown poses a risk to capital, suggesting the strategy may need refinement to thrive in various market environments. However, the historical net profit indicates underlying strength worth exploring further.
Управление рисками
The current risk management approach could benefit from enhancements to reduce drawdowns and manage volatility, which stands at 91.3%. A few considerations include:
- Re-evaluating leverage to decrease the maximum drawdown and enhance overall stability.
- Implementing additional loss-limiting strategies, such as tighter stop-losses.
- Exploring dynamic adjustments based on market conditions to optimize trade positions.
Предложения по улучшению
To increase the strategy's robustness and performance, consider the following:
- Fine-tuning parameters to enhance trade accuracy and profitability.
- Incorporating new technical indicators or trading signals to refine entry and exit criteria.
- Conducting backtesting across diverse market conditions to ensure strategy adaptability.
- Using less leverage to lower drawdown risk and improve risk-adjusted returns.
Окончательное мнение
The initial results show promise, with a strong net profit and potential for improvement in risk-adjusted returns. Addressing the high drawdown through refined leverage and risk management strategies could greatly enhance the strategy's efficacy.
Recommendation: Proceed with caution and focus on optimizing risk management and testing further. The potential for strong returns exists; however, adjustments are vital to minimize risk and leverage more effectively.
Стандартная ежемесячная прибыль
Здесь отображается общая прибыль или убыток стратегии после закрытия сделки, а также процент прибыли или убытка стратегии за определенное время.
Год/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.37% | 2.68% | 5.50% | 8.71% | -15.04% | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты |
2023 | 17.00% | 13.08% | -3.38% | 35.45% | -9.82% | 30.96% | -21.18% | 57.30% | 53.03% | 91.49% | 7.28% | 7.21% |
2022 | -13.96% | -18.93% | -5.88% | 3.80% | -4.19% | 9.60% | -11.40% | -21.02% | -30.22% | 9.69% | 16.93% | -17.34% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.34% | -1.41% | -0.46% | 11.36% | 4.56% | -18.16% |
Статистика сделок в реальном времени
SOL
Базовая валюта
80
Количество сделок
45.04%
Кумулятивная доходность
38.75%
Скорость победы
2024-07-09
🟠 Начало инкубации
🛡️
7 дней
-2.97%
30 дней
11%
90 дней
Список профессий
Ключ: Розовый фон = реальные сделки | Черный фон = сделки на бэктесте
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 334,255.99 USD | 334.26 | 185,171.15 USD | 185.17 | 149,084.84 USD | 149.08 |
Валовая прибыль | 1,618,501.40 | 1,618.50 | 945,814.13 | 945.81 | 672,687.26 | 672.69 |
Валовый убыток | 1,284,245.41 | 1,284.25 | 760,642.98 | 760.64 | 523,602.42 | 523.60 |
Максимальный разбег | 425,641.57 | 93.97 | ||||
Максимальная просадка | 120,983.79 | 76.13 | ||||
Доходность при покупке и удержании | 295,661.99 | 295.66 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.237 | |||||
Коэффициент Сортино | 0.694 | |||||
Фактор прибыли | 1.26 | 1.243 | 1.285 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 39,718 | 39,718 | 24,347 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 78,291.79 | 40,950.12 | 37,341.67 | |||
Всего закрытых сделок | 611 | 277 | 334 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 239 | 81 | 158 | |||
Количество проигрышных сделок | 372 | 196 | 176 | |||
Процент прибыльности | 39.12 | 29.24 | 47.31 | |||
Средняя торговля | 547.06 | 0.07 | 668.49 | 0.02 | 446.36 | 0.11 |
Средняя выигрышная сделка | 6,771.97 | 3.98 | 11,676.72 | 5.92 | 4,257.51 | 2.99 |
Средняя убыточная сделка | 3,452.27 | 2.44 | 3,880.83 | 2.42 | 2,975.01 | 2.46 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 1.962 | 3.009 | 1.431 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 61,592.34 | 6.48 | 61,592.34 | 6.48 | 27,708.13 | 3.86 |
Крупнейшая убыточная сделка | 29,944.53 | 3.88 | 29,944.53 | 2.64 | 29,409.55 | 3.88 |
Avg # Bars in Trades | 27 | 33 | 22 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 33 | 46 | 25 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 23 | 27 | 18 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 471,404.48 USD | 471.40 | 324,794.00 USD | 324.79 | 146,610.48 USD | 146.61 |
Валовая прибыль | 2,884,946.37 | 2,884.95 | 1,715,851.46 | 1,715.85 | 1,169,094.91 | 1,169.09 |
Валовый убыток | 2,413,541.90 | 2,413.54 | 1,391,057.46 | 1,391.06 | 1,022,484.44 | 1,022.48 |
Максимальный разбег | 678,372.52 | 96.13 | ||||
Максимальная просадка | 214,717.90 | 76.13 | ||||
Доходность при покупке и удержании | 507,144.74 | 507.14 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.246 | |||||
Коэффициент Сортино | 0.691 | |||||
Фактор прибыли | 1.195 | 1.233 | 1.143 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 39,718 | 39,718 | 24,550 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 147,908.99 | 76,807.87 | 71,101.12 | |||
Всего закрытых сделок | 691 | 316 | 375 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 270 | 94 | 176 | |||
Количество проигрышных сделок | 421 | 222 | 199 | |||
Процент прибыльности | 39.07 | 29.75 | 46.93 | |||
Средняя торговля | 682.21 | 0.07 | 1,027.83 | 0.05 | 390.96 | 0.09 |
Средняя выигрышная сделка | 10,684.99 | 3.98 | 18,253.74 | 5.86 | 6,642.58 | 2.97 |
Средняя убыточная сделка | 5,732.88 | 2.43 | 6,266.02 | 2.41 | 5,138.11 | 2.45 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 1.864 | 2.913 | 1.293 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 115,695.43 | 6.48 | 115,695.43 | 6.48 | 48,158.07 | 3.86 |
Крупнейшая убыточная сделка | 58,054.14 | 3.88 | 51,342.08 | 2.64 | 58,054.14 | 3.88 |
Avg # Bars in Trades | 27 | 35 | 21 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 34 | 50 | 25 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 23 | 28 | 18 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Скриншоты TradingView
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест