BotifyX 🧠 by @DaviddTech 🤖 [1ef91c21]
🛡️ BOTIFY RUNEUSDT 2H 3.1
@kubajs
⌛2 hours
⚪️ Deep Backtest
Последнее обновление: 3 часа назадСделки в день
Ключевые показатели эффективности
- First Traded Date: 2020-10-15 05:00:00
- Коэффициент Шарпа: 0.26
- Коэффициент Сортино: 0.39
- Калмар: 0.00
- Самые длинные дни DD: 0.00
- Волатильность: 0.00
- Перекос: 0.00
- Куртозис: 0.00
- Ожидаемый день: 0.00
- Ожидается ежемесячно: 0.00
- Ожидается ежегодно: 0.00
- Критерий Келли: 0.00
- Суточная ценность-риск: 0.00
- Ожидаемый дефицит (cVaR): 0.00
- Last Trade Date: 2024-10-13 13:00:00
- Максимальное количество побед подряд: 0
- Количество выигрышных сделок 138
- Максимальное количество поражений подряд: 0
- Количество проигранных сделок: 69
Количественный аналитик торговых ботов с искусственным интеллектом
Анализ производительности
Изучив предоставленный отчет QuantStats, можно выделить несколько показателей эффективности, которые заслуживают внимания:
Метрика | Стратегия |
---|---|
Чистая прибыль | 112.62% |
Коэффициент Шарпа | 0.255 |
Фактор прибыли | 1.318 |
Максимальная просадка | -28.82% |
Процент прибыльности | 66.67% |
While the strategy shows a positive net profit of 112.62% with a winning trade percentage of 66.67%, the Sharpe Ratio of 0.255 suggests that there is room for improvement in terms of risk-adjusted returns. The maximum drawdown of -28.82% is within acceptable limits for Crypto trading, reflecting solid downside protection compared to the overall volatility of the asset class.
Жизнеспособность стратегии
The strategy demonstrates potential viability for real-world trading, especially with a maximum drawdown that remains below 40%. However, the low Sharpe Ratio indicates that the returns come with a significant amount of risk relative to rewards. It is crucial to assess whether the market conditions that favor this strategy, such as high volatility phases, are likely to continue. The profit factor just over 1 suggests a positive, albeit modest, risk-reward setup.
Управление рисками
Currently, the strategy's risk management could be enhanced to ensure a better balance between risk and reward. The following improvements could be considered:
- Reducing leverage could decrease the maximum drawdown, providing a buffer against substantial losses.
- Implementing a stricter stop-loss approach could help manage individual trade risk more effectively.
- Diversifying the portfolio to include a mix of assets might reduce overall volatility exposure.
Предложения по улучшению
To augment the strategy's effectiveness and risk-adjusted performance, consider these recommendations:
- Fine-tune the trading parameters to optimize the balance between profit potential and risk exposure.
- Integrate additional technical indicators that could better signal entry and exit points.
- Conduct backtesting with various market conditions to determine robustness and resilience.
- Incorporate advanced risk management tools like VaR (Value-at-Risk) to quantify and mitigate risks better.
Окончательное мнение
In summary, while the strategy has shown profitable outcomes, its risk-adjusted performance metrics indicate areas for potential improvement. The balance of returns to risk could be better optimized through strategic analysis and risk management enhancements.
Recommendation: Proceed with further testing and optimization of the strategy. Focus on enhancing the risk-reward profile by implementing suggested improvements, especially in the risk management domain, to handle market volatility more effectively.
Стандартная ежемесячная прибыль
Здесь отображается общая прибыль или убыток стратегии после закрытия сделки, а также процент прибыли или убытка стратегии за определенное время.
Год/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -18.84% | -3.41% | -5.91% | 6.26% | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | 0.00% |
2023 | 6.68% | -0.96% | -2.33% | 9.18% | -5.19% | 5.32% | -0.95% | 9.69% | -2.17% | -8.31% | 9.26% | 10.03% |
2022 | -9.51% | 0.28% | -0.90% | 6.15% | 5.72% | -7.59% | 7.36% | -6.76% | 2.73% | 4.59% | -2.34% | -0.58% |
2021 | -6.42% | 9.51% | -2.51% | 7.71% | 7.27% | 7.66% | 1.43% | 6.86% | 7.14% | 3.31% | 6.67% | 8.04% |
2020 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.38% | 1.12% | 6.16% |
Статистика сделок в реальном времени
RUNE
Базовая валюта
61
Количество сделок
-1.76%
Кумулятивная доходность
59.02%
Скорость победы
2024-01-03
🟠 Начало инкубации
🛡️
7 дней
0.56%
30 дней
8.43%
90 дней
Список профессий
Ключ: Розовый фон = реальные сделки | Черный фон = сделки на бэктесте
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 124.39 USDT | 124.39 | 42.74 USDT | 42.74 | 81.65 USDT | 81.65 |
Валовая прибыль | 328.58 | 328.58 | 202.88 | 202.88 | 125.70 | 125.70 |
Валовый убыток | 204.19 | 204.19 | 160.14 | 160.14 | 44.05 | 44.05 |
Максимальный разбег | 130.68 | 58.19 | ||||
Максимальная просадка | 26.31 | 15.07 | ||||
Доходность при покупке и удержании | 868.28 | 868.28 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.359 | |||||
Коэффициент Сортино | 0.641 | |||||
Фактор прибыли | 1.609 | 1.267 | 2.854 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 157 | 157 | 124 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 9.63 | 5.53 | 4.10 | |||
Всего закрытых сделок | 146 | 85 | 61 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 102 | 53 | 49 | |||
Количество проигрышных сделок | 44 | 32 | 12 | |||
Процент прибыльности | 69.86 | 62.35 | 80.33 | |||
Средняя торговля | 0.85 | 1.10 | 0.50 | 0.72 | 1.34 | 1.62 |
Средняя выигрышная сделка | 3.22 | 4.12 | 3.83 | 5.12 | 2.57 | 3.03 |
Средняя убыточная сделка | 4.64 | 5.91 | 5.00 | 6.55 | 3.67 | 4.18 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 0.694 | 0.765 | 0.699 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 16.62 | 18.35 | 16.62 | 18.35 | 11.32 | 9.19 |
Крупнейшая убыточная сделка | 20.16 | 17.15 | 20.16 | 15.67 | 17.26 | 17.15 |
Avg # Bars in Trades | 14 | 16 | 11 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 10 | 10 | 11 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 22 | 25 | 12 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 112.62 USDT | 112.62 | 23.20 USDT | 23.20 | 89.43 USDT | 89.43 |
Валовая прибыль | 467.04 | 467.04 | 285.48 | 285.48 | 181.56 | 181.56 |
Валовый убыток | 354.42 | 354.42 | 262.28 | 262.28 | 92.14 | 92.14 |
Максимальный разбег | 138.40 | 59.58 | ||||
Максимальная просадка | 64.66 | 28.82 | ||||
Доходность при покупке и удержании | 806.84 | 806.84 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.255 | |||||
Коэффициент Сортино | 0.391 | |||||
Фактор прибыли | 1.318 | 1.088 | 1.971 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 157 | 157 | 124 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 14.41 | 8.59 | 5.83 | |||
Всего закрытых сделок | 207 | 122 | 85 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 138 | 74 | 64 | |||
Количество проигрышных сделок | 69 | 48 | 21 | |||
Процент прибыльности | 66.67 | 60.66 | 75.29 | |||
Средняя торговля | 0.54 | 0.69 | 0.19 | 0.26 | 1.05 | 1.30 |
Средняя выигрышная сделка | 3.38 | 4.05 | 3.86 | 4.67 | 2.84 | 3.35 |
Средняя убыточная сделка | 5.14 | 6.04 | 5.46 | 6.53 | 4.39 | 4.93 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 0.659 | 0.706 | 0.647 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 16.62 | 25.14 | 16.62 | 18.35 | 15.29 | 25.14 |
Крупнейшая убыточная сделка | 25.95 | 17.15 | 25.95 | 15.67 | 17.26 | 17.15 |
Avg # Bars in Trades | 15 | 15 | 14 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 11 | 10 | 11 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 22 | 23 | 20 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Скриншоты TradingView
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест