Trigger Happy 2 by @DaviddTech 🤖 [7f9d8108]
🛡️ TRIGGERHAPPY2 GRTUSDT 45M 04.06
@fikar
⌛45 minutes
⚪️ Deep Backtest
Последнее обновление: 2 часа назадСделки в день
Ключевые показатели эффективности
- Дата первой сделки: 2021-12-14 22:00:00
- Коэффициент Шарпа: 0.67
- Коэффициент Сортино: 3.10
- Калмар: -2.67
- Самые длинные дни ДД: 26.00
- Volatility: 8.53
- Skew: 1.72
- Kurtosis: 10.21
- Ожидаемый день: 0.09
- Ожидается ежемесячно: 1.97
- Expected Yearly: 26.39
- Критерий Келли: 25.47
- Суточная стоимость риска: -0.61
- Expected Shortfall (cVaR): -1.04
- Last Trade Date: 2024-12-09 09:15:00
- Максимальное количество побед подряд: 10
- Количество выигрышных сделок 214
- Максимальное количество поражений подряд: 8
- Number Losing Trades: 145
- Соотношение усиления и боли: -2,67
- Усиление/болезнь (1M): 1,75
- Коэффициент отдачи: 1.20
- Коэффициент здравого смысла: 1,75
- Соотношение хвостов: 1,52
- Коэффициент выигрыша аутсайдера: 5,33
- Outlier Loss Ratio: 5.19
- Коэффициент восстановления: 0.00
- Индекс язвы: 0.01
- Serenity Index: 11.86
Количественный аналитик торговых ботов с искусственным интеллектом
Анализ производительности
Изучив предоставленный отчет QuantStats, можно выделить несколько показателей эффективности, которые заслуживают внимания:
Метрика | Стратегия |
---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.693 |
Фактор прибыли | 2.054 |
Максимальная просадка | 26.08% |
Годовая доходность (CAGR %) | 10.62% |
Волатильность | 6.43% |
The strategy demonstrates a Sharpe Ratio of 0.693, reflecting a good risk-adjusted return for the crypto space, where above 0.5 is considered favorable. The profit factor of 2.054 indicates the strategy yields $2.05 for every $1 lost, pointing to a profitable trading approach. Impressively, the maximum drawdown is well-controlled at 26.08%, well within the acceptable range for crypto strategies.
Жизнеспособность стратегии
Based on the data provided, the strategy appears to be quite viable for real-world trading under the observed conditions. The positive skew and high kurtosis imply that the strategy is likely to have significant upside with occasional large returns. It outperforms the threshold Sharpe ratio and maximizes return potential with a calculated approach to risk.
Управление рисками
The strategy's risk management is effective with a gain/pain ratio of 2.17, highlighting an ability to manage downside risks effectively. However, to further strengthen risk management, consider the following:
- Optimize leverage usage to manage drawdown risk without excessively compromising return potential.
- Implement dynamic stop-loss rules to adapt to volatile market movements.
- Explore diversification of positions or strategies used to dilute single-trade risks.
Предложения по улучшению
Для дальнейшего повышения эффективности и надежности стратегии рассмотрите следующие рекомендации:
- Explore optimization of trading parameters to enhance return while keeping drawdown levels as they are or lower.
- Incorporate additional technical indicators that may help refine entry and exit criteria, improving trade timing.
- Conduct in-depth sensitivity analysis to assess the robustness of the strategy across various market conditions and stress scenarios.
Окончательное мнение
In summary, the strategy demonstrates robust performance with good risk-adjusted returns and controlled drawdowns, making it a strong candidate for further development. Its high return potential, combined with effective risk management, suggests significant promise. However, continued optimization and testing will ensure it remains effective across diverse market conditions.
Recommendation: Proceed with further testing and optimization of the strategy, with a focus on refining risk management and optimizing parameter settings to maximize both return and safety during various market phases.
Стандартная ежемесячная прибыль
Здесь отображается общая прибыль или убыток стратегии после закрытия сделки, а также процент прибыли или убытка стратегии за определенное время.
Год/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.12% | 50.56% | 0.16% | 3.87% | 4.26% | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты |
2023 | 13.45% | 11.64% | 45.77% | 0.51% | -3.12% | 17.99% | 7.93% | -5.97% | 9.40% | 24.87% | 32.95% | 8.51% |
2022 | 1.88% | 14.23% | 5.13% | 2.69% | 12.51% | 11.75% | 31.48% | 2.99% | 9.90% | -6.33% | 36.61% | 5.55% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.09% |
Статистика сделок в реальном времени
GRT
Базовая валюта
75
Количество сделок
70.28%
Кумулятивная доходность
60%
Скорость победы
2024-06-04
🟠 Начало инкубации
🛡️
7 дней
5.6%
30 дней
54.54%
90 дней
Список профессий
Ключ: Розовый фон = реальные сделки | Черный фон = сделки на бэктесте
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 19,816.51 USD | 1,981.65 | 18,027.80 USD | 1,802.78 | 1,788.72 USD | 178.87 |
Валовая прибыль | 41,220.83 | 4,122.08 | 32,212.97 | 3,221.30 | 9,007.86 | 900.79 |
Валовый убыток | 21,404.32 | 2,140.43 | 14,185.18 | 1,418.52 | 7,219.14 | 721.91 |
Максимальный разбег | 22,879.19 | 96.85 | ||||
Максимальная просадка | 2,859.10 | 26.08 | ||||
Доходность при покупке и удержании | −506.57 | −50.66 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.666 | |||||
Коэффициент Сортино | 3.195 | |||||
Фактор прибыли | 1.926 | 2.271 | 1.248 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 89,246 | 89,246 | 86,376 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 958.18 | 595.93 | 362.25 | |||
Всего закрытых сделок | 284 | 160 | 124 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 169 | 83 | 86 | |||
Количество проигрышных сделок | 115 | 77 | 38 | |||
Процент прибыльности | 59.51 | 51.88 | 69.35 | |||
Средняя торговля | 69.78 | 1.41 | 112.67 | 1.78 | 14.43 | 0.92 |
Средняя выигрышная сделка | 243.91 | 5.27 | 388.11 | 7.25 | 104.74 | 3.36 |
Средняя убыточная сделка | 186.12 | 4.27 | 184.22 | 4.11 | 189.98 | 4.60 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 1.31 | 2.107 | 0.551 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 2,216.98 | 12.56 | 2,216.98 | 12.56 | 761.67 | 7.22 |
Крупнейшая убыточная сделка | 1,396.72 | 9.59 | 1,396.72 | 8.19 | 794.20 | 9.59 |
Avg # Bars in Trades | 38 | 45 | 30 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 37 | 49 | 26 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 40 | 41 | 39 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 38,709.32 USD | 3,870.93 | 29,038.71 USD | 2,903.87 | 9,670.61 USD | 967.06 |
Валовая прибыль | 86,117.34 | 8,611.73 | 62,878.76 | 6,287.88 | 23,238.58 | 2,323.86 |
Валовый убыток | 47,408.02 | 4,740.80 | 33,840.06 | 3,384.01 | 13,567.97 | 1,356.80 |
Максимальный разбег | 45,999.15 | 98.41 | ||||
Максимальная просадка | 6,990.29 | 26.08 | ||||
Доходность при покупке и удержании | −547.56 | −54.76 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.673 | |||||
Коэффициент Сортино | 3.103 | |||||
Фактор прибыли | 1.817 | 1.858 | 1.713 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 273,778 | 239,041 | 273,778 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 2,138.60 | 1,320.43 | 818.17 | |||
Всего закрытых сделок | 359 | 201 | 158 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 214 | 102 | 112 | |||
Количество проигрышных сделок | 145 | 99 | 46 | |||
Процент прибыльности | 59.61 | 50.75 | 70.89 | |||
Средняя торговля | 107.83 | 1.35 | 144.47 | 1.61 | 61.21 | 1.01 |
Средняя выигрышная сделка | 402.42 | 5.13 | 616.46 | 7.13 | 207.49 | 3.30 |
Средняя убыточная сделка | 326.95 | 4.23 | 341.82 | 4.07 | 294.96 | 4.55 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 1.231 | 1.803 | 0.703 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 5,243.82 | 12.56 | 5,243.82 | 12.56 | 1,463.21 | 7.22 |
Крупнейшая убыточная сделка | 2,801.95 | 9.59 | 2,801.95 | 8.19 | 1,832.66 | 9.59 |
Avg # Bars in Trades | 37 | 45 | 27 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 36 | 49 | 24 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 39 | 41 | 35 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Скриншоты TradingView
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест