Michonne [v5] by @DavidTech 🧠 by @DaviddTech 🤖 [83994897]
🛡️ MICHONNE SOLUSDT 30M 09.07
@phyu2
⌛30 minutes
⚪️ Diepe backtest
Laatst bijgewerkt: 2 uur geledenTransacties per dag
Belangrijkste prestatiecijfers
- Eerste verhandelde datum: 2021-07-03 21:30:00
- Sharpe Ratio: 0.25
- Sortino-verhouding: 0.69
- Calmar: -0.88
- Langste DD-dagen: 396.00
- Volatility: 91.05
- Scheefheid: 1.36
- Kurtosis: 2.79
- Verwacht dagelijks: 0.41
- Expected Monthly: 9.01
- Expected Yearly: 181.69
- Kelly Criterium: 5.27
- Daily Value-at-Risk: -6.77
- Expected Shortfall (cVaR): -8.00
- Last Trade Date: 2024-12-09 21:00:00
- Max opeenvolgende overwinningen: 7
- Aantal winnende transacties 270
- Max opeenvolgende verliezen: 8
- Number Losing Trades: 421
- Gain/Pain Ratio: -0.88
- Pijn/pijn (1M): 1,16
- Uitbetalingsratio: 1,81
- Gezond verstand Verhouding: 1.16
- Staartverhouding: 1,59
- Uitzonderlijke winstverhouding: 2,90
- Uitzonderlijke verliesratio: 0,00
- Herstelfactor: 0,00
- Zweerindex: 0.41
- Serenity Index: 4.15
AI Trading Bot Kwantitatief Analist
Prestatieanalyse
Bij het bekijken van het verstrekte QuantStats-rapport vallen verschillende prestatiecijfers op die aandacht verdienen:
Metrisch | Strategie |
---|---|
Nettowinst | 468.49% |
Sharpe Ratio | 0.253 |
Winstfactor | 1.221 |
Maximale opname | 76.13% |
Volatiliteit (op jaarbasis) | 91.3% |
Jaarlijks rendement (CAGR %) | 69.23% |
Winstpercentage | 39.13% |
The strategy delivers a significant net profit of 468.49% and a robust CAGR of 69.23%. The high Sharpe ratio indicates potential areas for improvement to enhance risk-adjusted returns. Notably, the maximum drawdown of 76.13% is a concern, marking a potential area for adjustments in leverage and risk management.
Strategie Levensvatbaarheid
While the strategy shows a strong gross profit, the Sharpe ratio fell below the desired benchmark of 0.5. The high maximum drawdown poses a risk to capital, suggesting the strategy may need refinement to thrive in various market environments. However, the historical net profit indicates underlying strength worth exploring further.
Risicobeheer
The current risk management approach could benefit from enhancements to reduce drawdowns and manage volatility, which stands at 91.3%. A few considerations include:
- Re-evaluating leverage to decrease the maximum drawdown and enhance overall stability.
- Implementing additional loss-limiting strategies, such as tighter stop-losses.
- Exploring dynamic adjustments based on market conditions to optimize trade positions.
Suggesties voor verbetering
To increase the strategy's robustness and performance, consider the following:
- Fine-tuning parameters to enhance trade accuracy and profitability.
- Incorporating new technical indicators or trading signals to refine entry and exit criteria.
- Conducting backtesting across diverse market conditions to ensure strategy adaptability.
- Using less leverage to lower drawdown risk and improve risk-adjusted returns.
Eindoordeel
The initial results show promise, with a strong net profit and potential for improvement in risk-adjusted returns. Addressing the high drawdown through refined leverage and risk management strategies could greatly enhance the strategy's efficacy.
Recommendation: Proceed with caution and focus on optimizing risk management and testing further. The potential for strong returns exists; however, adjustments are vital to minimize risk and leverage more effectively.
Standaard maandelijkse winst
Dit toont de totale winst of verlies van de strategie na het sluiten van een transactie en het percentage winst of verlies van de strategie over een bepaalde periode.
Jaar/Maand | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.37% | 2.68% | 5.50% | 8.71% | -15.04% | Inloggen om resultaten te zien | Inloggen om resultaten te zien | Inloggen om resultaten te zien | Inloggen om resultaten te zien | Inloggen om resultaten te zien | Inloggen om resultaten te zien | Inloggen om resultaten te zien |
2023 | 17.00% | 13.08% | -3.38% | 35.45% | -9.82% | 30.96% | -21.18% | 57.30% | 53.03% | 91.49% | 7.28% | 7.21% |
2022 | -13.96% | -18.93% | -5.88% | 3.80% | -4.19% | 9.60% | -11.40% | -21.02% | -30.22% | 9.69% | 16.93% | -17.34% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.34% | -1.41% | -0.46% | 11.36% | 4.56% | -18.16% |
Live transacties
SOL
Basisvaluta
80
Aantal transacties
45.04%
Cumulatief rendement
38.75%
Winstpercentage
2024-07-09
Incubatie gestart
🛡️
7 Dagen
-2.97%
30 dagen
11%
90 dagen
Lijst van beroepen
Sleutel : Roze achtergrond = Live transacties | Zwarte achtergrond = Backtest transacties
Alle USD | Alle % | Lang USD | Lang % | Kort USD | Kort % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettowinst | 334,255.99 USD | 334.26 | 185,171.15 USD | 185.17 | 149,084.84 USD | 149.08 |
Brutowinst | 1,618,501.40 | 1,618.50 | 945,814.13 | 945.81 | 672,687.26 | 672.69 |
Bruto verlies | 1,284,245.41 | 1,284.25 | 760,642.98 | 760.64 | 523,602.42 | 523.60 |
Max aanloop | 425,641.57 | 93.97 | ||||
Max. kredietopname | 120,983.79 | 76.13 | ||||
Kopen & Houden Rendement | 295,661.99 | 295.66 | ||||
Sharpe Ratio | 0.237 | |||||
Sortino-ratio | 0.694 | |||||
Winstfactor | 1.26 | 1.243 | 1.285 | |||
Max. aantal contracten | 39,718 | 39,718 | 24,347 | |||
Open PL | 0 | 0.00 | ||||
Commissie betaald | 78,291.79 | 40,950.12 | 37,341.67 | |||
Totaal gesloten transacties | 611 | 277 | 334 | |||
Totaal openstaande transacties | 0 | 0 | 0 | |||
Aantal winnende transacties | 239 | 81 | 158 | |||
Aantal Verliezende Transacties | 372 | 196 | 176 | |||
Percentage winstgevend | 39.12 | 29.24 | 47.31 | |||
Gemiddelde handel | 547.06 | 0.07 | 668.49 | 0.02 | 446.36 | 0.11 |
Gem. winnende handel | 6,771.97 | 3.98 | 11,676.72 | 5.92 | 4,257.51 | 2.99 |
Gem. Verliezende Handel | 3,452.27 | 2.44 | 3,880.83 | 2.42 | 2,975.01 | 2.46 |
Verhouding Gem. winst / Gem. verlies | 1.962 | 3.009 | 1.431 | |||
Grootste winnende transactie | 61,592.34 | 6.48 | 61,592.34 | 6.48 | 27,708.13 | 3.86 |
Grootste Verliezende Handel | 29,944.53 | 3.88 | 29,944.53 | 2.64 | 29,409.55 | 3.88 |
Gem # Staven in Transacties | 27 | 33 | 22 | |||
Gem # Bars in winnende transacties | 33 | 46 | 25 | |||
Gem # Bars in Verliezende Transacties | 23 | 27 | 18 | |||
Marginverzoeken | 0 | 0 | 0 |
Alle USD | Alle % | Lang USD | Lang % | Kort USD | Kort % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettowinst | 471,404.48 USD | 471.40 | 324,794.00 USD | 324.79 | 146,610.48 USD | 146.61 |
Brutowinst | 2,884,946.37 | 2,884.95 | 1,715,851.46 | 1,715.85 | 1,169,094.91 | 1,169.09 |
Bruto verlies | 2,413,541.90 | 2,413.54 | 1,391,057.46 | 1,391.06 | 1,022,484.44 | 1,022.48 |
Max aanloop | 678,372.52 | 96.13 | ||||
Max. kredietopname | 214,717.90 | 76.13 | ||||
Kopen & Houden Rendement | 507,144.74 | 507.14 | ||||
Sharpe Ratio | 0.246 | |||||
Sortino-ratio | 0.691 | |||||
Winstfactor | 1.195 | 1.233 | 1.143 | |||
Max. aantal contracten | 39,718 | 39,718 | 24,550 | |||
Open PL | 0 | 0.00 | ||||
Commissie betaald | 147,908.99 | 76,807.87 | 71,101.12 | |||
Totaal gesloten transacties | 691 | 316 | 375 | |||
Totaal openstaande transacties | 0 | 0 | 0 | |||
Aantal winnende transacties | 270 | 94 | 176 | |||
Aantal Verliezende Transacties | 421 | 222 | 199 | |||
Percentage winstgevend | 39.07 | 29.75 | 46.93 | |||
Gemiddelde handel | 682.21 | 0.07 | 1,027.83 | 0.05 | 390.96 | 0.09 |
Gem. winnende handel | 10,684.99 | 3.98 | 18,253.74 | 5.86 | 6,642.58 | 2.97 |
Gem. Verliezende Handel | 5,732.88 | 2.43 | 6,266.02 | 2.41 | 5,138.11 | 2.45 |
Verhouding Gem. winst / Gem. verlies | 1.864 | 2.913 | 1.293 | |||
Grootste winnende transactie | 115,695.43 | 6.48 | 115,695.43 | 6.48 | 48,158.07 | 3.86 |
Grootste Verliezende Handel | 58,054.14 | 3.88 | 51,342.08 | 2.64 | 58,054.14 | 3.88 |
Gem # Staven in Transacties | 27 | 35 | 21 | |||
Gem # Bars in winnende transacties | 34 | 50 | 25 | |||
Gem # Bars in Verliezende Transacties | 23 | 28 | 18 | |||
Marginverzoeken | 0 | 0 | 0 |
TradingView Screenshots
Schuif deze kant op om live transacties weer te geven
GEBRUIK DE SCHUIFBALK OM RESULTATEN TE TONEN
Schuif deze kant op om de backtest weer te geven
Schuif deze kant op om live transacties weer te geven
GEBRUIK DE SCHUIFBALK OM RESULTATEN TE TONEN
Schuif deze kant op om de backtest weer te geven