Trigger Happy 2 by @DaviddTech 🤖 [7f9d8108]
🛡️ TRIGGERHAPPY2 GRTUSDT 45M 04.06
@fikar
⌛45 minutes
⚪️ 심층 백테스트
마지막으로 업데이트되었습니다: 3시간 전일일 거래량
주요 성과 지표
- 첫 거래일: 2021-12-14 22:00:00
- 샤프 비율: 0.67
- 소티노 비율: 3.10
- 칼마르 -2.67
- 최장 DD 일수: 26.00
- Volatility: 8.53
- Skew: 1.72
- Kurtosis: 10.21
- 일일 예상: 0.09
- 월간 예상: 1.97
- Expected Yearly: 26.39
- 켈리 기준: 25.47
- 일일 위험값: -0.61
- Expected Shortfall (cVaR): -1.04
- Last Trade Date: 2024-12-09 09:15:00
- 최대 연속 승리: 10회
- Number Winning Trades 214
- 최대 연속 손실: 8
- Number Losing Trades: 145
- 이득/손실 비율: -2. 67
- 이득/통증(1M): 1.75
- 보상 비율: 1.20
- 상식 비율: 1.75
- 꼬리 비율: 1.52
- 이상값 승률: 5.33
- Outlier Loss Ratio: 5.19
- 복구 계수: 0.00
- 궤양 지수: 0.01
- Serenity Index: 11.86
AI 트레이딩 봇 퀀트 분석가
성능 분석
제공된 QuantStats 보고서를 검토한 결과, 주목할 만한 몇 가지 성과 지표가 눈에 띄었습니다:
Metric | 전략 |
---|---|
샤프 비율 | 0.693 |
이익 계수 | 2.054 |
최대 드로다운 | 26.08% |
연평균 수익률(CAGR %) | 10.62% |
변동성 | 6.43% |
The strategy demonstrates a Sharpe Ratio of 0.693, reflecting a good risk-adjusted return for the crypto space, where above 0.5 is considered favorable. The profit factor of 2.054 indicates the strategy yields $2.05 for every $1 lost, pointing to a profitable trading approach. Impressively, the maximum drawdown is well-controlled at 26.08%, well within the acceptable range for crypto strategies.
전략 실행 가능성
Based on the data provided, the strategy appears to be quite viable for real-world trading under the observed conditions. The positive skew and high kurtosis imply that the strategy is likely to have significant upside with occasional large returns. It outperforms the threshold Sharpe ratio and maximizes return potential with a calculated approach to risk.
위험 관리
The strategy's risk management is effective with a gain/pain ratio of 2.17, highlighting an ability to manage downside risks effectively. However, to further strengthen risk management, consider the following:
- Optimize leverage usage to manage drawdown risk without excessively compromising return potential.
- Implement dynamic stop-loss rules to adapt to volatile market movements.
- Explore diversification of positions or strategies used to dilute single-trade risks.
개선 제안
전략의 성과와 견고성을 더욱 강화하려면 다음 권장 사항을 고려하세요:
- Explore optimization of trading parameters to enhance return while keeping drawdown levels as they are or lower.
- Incorporate additional technical indicators that may help refine entry and exit criteria, improving trade timing.
- Conduct in-depth sensitivity analysis to assess the robustness of the strategy across various market conditions and stress scenarios.
최종 의견
In summary, the strategy demonstrates robust performance with good risk-adjusted returns and controlled drawdowns, making it a strong candidate for further development. Its high return potential, combined with effective risk management, suggests significant promise. However, continued optimization and testing will ensure it remains effective across diverse market conditions.
Recommendation: Proceed with further testing and optimization of the strategy, with a focus on refining risk management and optimizing parameter settings to maximize both return and safety during various market phases.
표준 월 수익
거래 청산 후 전략의 총 수익 또는 손실과 시간 경과에 따른 전략의 수익 또는 손실 비율을 표시합니다.
연도/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.12% | 50.56% | 0.16% | 3.87% | 4.26% | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 |
2023 | 13.45% | 11.64% | 45.77% | 0.51% | -3.12% | 17.99% | 7.93% | -5.97% | 9.40% | 24.87% | 32.95% | 8.51% |
2022 | 1.88% | 14.23% | 5.13% | 2.69% | 12.51% | 11.75% | 31.48% | 2.99% | 9.90% | -6.33% | 36.61% | 5.55% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.09% |
실시간 거래 통계
GRT
기본 통화
75
거래 횟수
70.28%
누적 수익률
60%
승률
2024-06-04
🟠 인큐베이션 시작
🛡️
7일
5.6%
30일
54.54%
90일
거래 목록
키 : 분홍색 배경 = 실거래 | 검은색 배경 = 백테스트 거래
모든 USD | 전체 % | 롱 USD | 긴 % | 숏 USD | 짧은 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
순이익 | 19,816.51 USD | 1,981.65 | 18,027.80 USD | 1,802.78 | 1,788.72 USD | 178.87 |
총 이익 | 41,220.83 | 4,122.08 | 32,212.97 | 3,221.30 | 9,007.86 | 900.79 |
총 손실 | 21,404.32 | 2,140.43 | 14,185.18 | 1,418.52 | 7,219.14 | 721.91 |
최대 런업 | 22,879.19 | 96.85 | ||||
최대 드로다운 | 2,859.10 | 26.08 | ||||
구매 및 반품 보류 | −506.57 | −50.66 | ||||
샤프 비율 | 0.666 | |||||
소티노 비율 | 3.195 | |||||
이익 계수 | 1.926 | 2.271 | 1.248 | |||
최대 계약 보유 수 | 89,246 | 89,246 | 86,376 | |||
오픈 PL | 0 | 0.00 | ||||
수수료 지급 | 958.18 | 595.93 | 362.25 | |||
총 마감된 거래 | 284 | 160 | 124 | |||
총 미체결 거래 | 0 | 0 | 0 | |||
승리한 거래 수 | 169 | 83 | 86 | |||
손실 거래 수 | 115 | 77 | 38 | |||
수익성 백분율 | 59.51 | 51.88 | 69.35 | |||
평균 거래 | 69.78 | 1.41 | 112.67 | 1.78 | 14.43 | 0.92 |
평균 승률 거래 | 243.91 | 5.27 | 388.11 | 7.25 | 104.74 | 3.36 |
평균 손실 거래 | 186.12 | 4.27 | 184.22 | 4.11 | 189.98 | 4.60 |
평균 승리/평균 손실 비율 | 1.31 | 2.107 | 0.551 | |||
최대 수익 거래 | 2,216.98 | 12.56 | 2,216.98 | 12.56 | 761.67 | 7.22 |
가장 큰 손실 거래 | 1,396.72 | 9.59 | 1,396.72 | 8.19 | 794.20 | 9.59 |
평균 거래 바 수 | 38 | 45 | 30 | |||
평균 승리한 거래의 평균 바 수 | 37 | 49 | 26 | |||
평균 손실 거래의 평균 바 수 | 40 | 41 | 39 | |||
마진 콜 | 0 | 0 | 0 |
모든 USD | 전체 % | 롱 USD | 긴 % | 숏 USD | 짧은 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
순이익 | 38,709.32 USD | 3,870.93 | 29,038.71 USD | 2,903.87 | 9,670.61 USD | 967.06 |
총 이익 | 86,117.34 | 8,611.73 | 62,878.76 | 6,287.88 | 23,238.58 | 2,323.86 |
총 손실 | 47,408.02 | 4,740.80 | 33,840.06 | 3,384.01 | 13,567.97 | 1,356.80 |
최대 런업 | 45,999.15 | 98.41 | ||||
최대 드로다운 | 6,990.29 | 26.08 | ||||
구매 및 반품 보류 | −547.56 | −54.76 | ||||
샤프 비율 | 0.673 | |||||
소티노 비율 | 3.103 | |||||
이익 계수 | 1.817 | 1.858 | 1.713 | |||
최대 계약 보유 수 | 273,778 | 239,041 | 273,778 | |||
오픈 PL | 0 | 0.00 | ||||
수수료 지급 | 2,138.60 | 1,320.43 | 818.17 | |||
총 마감된 거래 | 359 | 201 | 158 | |||
총 미체결 거래 | 0 | 0 | 0 | |||
승리한 거래 수 | 214 | 102 | 112 | |||
손실 거래 수 | 145 | 99 | 46 | |||
수익성 백분율 | 59.61 | 50.75 | 70.89 | |||
평균 거래 | 107.83 | 1.35 | 144.47 | 1.61 | 61.21 | 1.01 |
평균 승률 거래 | 402.42 | 5.13 | 616.46 | 7.13 | 207.49 | 3.30 |
평균 손실 거래 | 326.95 | 4.23 | 341.82 | 4.07 | 294.96 | 4.55 |
평균 승리/평균 손실 비율 | 1.231 | 1.803 | 0.703 | |||
최대 수익 거래 | 5,243.82 | 12.56 | 5,243.82 | 12.56 | 1,463.21 | 7.22 |
가장 큰 손실 거래 | 2,801.95 | 9.59 | 2,801.95 | 8.19 | 1,832.66 | 9.59 |
평균 거래 바 수 | 37 | 45 | 27 | |||
평균 승리한 거래의 평균 바 수 | 36 | 49 | 24 | |||
평균 손실 거래의 평균 바 수 | 39 | 41 | 35 | |||
마진 콜 | 0 | 0 | 0 |
트레이딩뷰 스크린샷
이쪽으로 밀면 실시간 거래가 표시됩니다.
슬라이더를 사용하여 결과 표시
이쪽으로 밀면 백테스트가 표시됩니다.
이쪽으로 밀면 실시간 거래가 표시됩니다.
슬라이더를 사용하여 결과 표시
이쪽으로 밀면 백테스트가 표시됩니다.