Stiff Surge by @DaviddTech 🤖 [c447c7d8]
🛡️ STIFFSURGE AVAXUSDT 1H 09.07
@gentlesir
⌛1 hour
⚪️ 심층 백테스트
마지막으로 업데이트되었습니다: 3시간 전일일 거래량
주요 성과 지표
- 첫 거래 날짜: 2021-10-03 00:00:00
- 샤프 비율: 0.68
- 소티노 비율: 2.38
- Calmar: -6.68
- 최장 DD 일수: 77.00
- Volatility: 83.09
- Skew: 0.97
- Kurtosis: 0.03
- 일일 예상: 0.83
- Expected Monthly: 18.99
- Expected Yearly: 705.43
- Kelly Criterion: 9.43
- 일일 위험 수치: -5.16
- 예상 부족분(cVaR): -5.30
- Last Trade Date: 2024-11-01 23:00:00
- 최대 연속 승리: 4
- Number Winning Trades 170
- 최대 연속 손실: 7
- 손실 거래 수: 289
- Gain/Pain Ratio: -6.68
- 이득/통증(1M): 1.34
- Payoff Ratio: 2.28
- 상식 비율: 1.34
- 꼬리 비율: 2.24
- 이상값 승률: 1.83
- 이상값 손실률: 0.00
- 복구 계수: 0.00
- 궤양 지수: 0.09
- Serenity Index: 199.90
AI 트레이딩 봇 퀀트 분석가
성능 분석
제공된 QuantStats 보고서를 검토한 결과, 주목할 만한 몇 가지 성과 지표가 눈에 띄었습니다:
Metric | 전략 |
---|---|
누적 수익률 | 197.51% |
연평균 수익률(CAGR %) | 197.51% |
샤프 비율 | 0.712 |
이익 계수 | 1.405 |
최대 드로다운 | 30.15% |
변동성(연간) | 83.65% |
The strategy achieves a strong cumulative return of 197.51% with an impressive annualized return of the same percentage. The Sharpe Ratio of 0.712 indicates good risk-adjusted performance, especially considering the volatile nature of cryptocurrency markets. Notably, the maximum drawdown of 30.15% is within an acceptable range, providing confidence in the strategy’s capacity to handle downside risk successfully. A profit factor above 1 suggests that the strategy generates more profit than loss per trade.
전략 실행 가능성
Based on the data, this strategy appears viable for real-world trading within the realm of cryptocurrencies. The positive Sharpe Ratio and relatively low maximum drawdown indicate resilience in volatile market conditions. While it significantly surpasses the minimum Sharpe Ratio threshold of 0.5, ensuring its effectiveness in diverse market scenarios is important. The economic environment and the cryptocurrency market inputs during the era under report should be considered, and the question of whether these conditions will persist is important for ongoing success.
위험 관리
The strategy shows a balanced approach to risk management, as pointed out by a moderate maximum drawdown and a promising Gain/Pain Ratio of 1.39. Recommendations for strengthening this aspect include:
- Implementing a dynamic leverage adjustment to potentially reduce the maximum drawdown.
- Exploring deeper diversification across different crypto assets to spread risk.
- Employing tighter stop-loss strategies to align risk with the strategy’s targeted returns.
개선 제안
To enhance the strategy's performance, consider the following actionable recommendations:
- Optimize entry and exit points by incorporating a range of additional technical indicators or alternative strategies.
- Utilize machine learning and data analytics for refining strategy parameters and identifying patterns.
- Perform rigorous out-of-sample and forward-testing to validate robustness across varying market conditions.
- Explore the potential for reducing leverage to directly mitigate drawdown risks without substantially impacting returns.
최종 의견
In conclusion, the strategy portrays promising returns accompanied by satisfactory risk-adjusted metrics. The observed drawdown is within acceptable limits, and the profit factor surpasses conventional benchmarks, implying overall effectiveness. While there is scope for optimizing risk management and validating the strategy’s robustness via extended testing, the fundamental metrics are strong.
Recommendation: Continue with the strategy, focusing on further testing and refining. Implement recommended improvements to enhance robustness, and refine risk management tactics to mitigate volatility impacts effectively.
표준 월 수익
거래 청산 후 전략의 총 수익 또는 손실과 시간 경과에 따른 전략의 수익 또는 손실 비율을 표시합니다.
연도/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.57% | 15.73% | -9.79% | 0.90% | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 로그인하여 결과 보기 | 0.00% |
2023 | 10.34% | 1.58% | 26.17% | 11.23% | 18.81% | 34.49% | 4.48% | 27.75% | 6.97% | 14.39% | -5.25% | 8.89% |
2022 | 5.17% | 10.98% | 11.17% | 4.05% | -1.35% | 5.09% | 15.59% | 27.01% | 14.65% | 17.40% | -19.61% | 3.77% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.58% | 28.24% | -2.32% |
실시간 거래 통계
AVAX
기본 통화
69
거래 횟수
36.29%
누적 수익률
33.33%
승률
2024-07-09
🟠 인큐베이션 시작
🛡️
7일
-11.87%
30일
20.61%
90일
거래 목록
키 : 분홍색 배경 = 실거래 | 검은색 배경 = 백테스트 거래
모든 USD | 전체 % | 롱 USD | 긴 % | 숏 USD | 짧은 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
순이익 | 1,831,140.89 USD | 1,831.14 | 663,768.54 USD | 663.77 | 1,167,372.35 USD | 1,167.37 |
총 이익 | 5,516,061.25 | 5,516.06 | 2,840,469.90 | 2,840.47 | 2,675,591.35 | 2,675.59 |
총 손실 | 3,684,920.36 | 3,684.92 | 2,176,701.36 | 2,176.70 | 1,508,219.00 | 1,508.22 |
최대 런업 | 2,013,892.84 | 95.57 | ||||
최대 드로다운 | 446,115.68 | 30.15 | ||||
구매 및 반품 보류 | −62,858.19 | −62.86 | ||||
샤프 비율 | 0.736 | |||||
소티노 비율 | 2.402 | |||||
이익 계수 | 1.497 | 1.305 | 1.774 | |||
최대 계약 보유 수 | 164,661 | 163,877 | 164,661 | |||
오픈 PL | −27,281.81 | −1.41 | ||||
수수료 지급 | 159,329.16 | 89,490.18 | 69,838.98 | |||
총 마감된 거래 | 391 | 211 | 180 | |||
총 미체결 거래 | 1 | 1 | 0 | |||
승리한 거래 수 | 147 | 76 | 71 | |||
손실 거래 수 | 244 | 135 | 109 | |||
수익성 백분율 | 37.60 | 36.02 | 39.44 | |||
평균 거래 | 4,683.22 | 0.90 | 3,145.82 | 0.78 | 6,485.40 | 1.04 |
평균 승률 거래 | 37,524.23 | 7.34 | 37,374.60 | 7.49 | 37,684.39 | 7.17 |
평균 손실 거래 | 15,102.13 | 2.98 | 16,123.71 | 2.99 | 13,836.87 | 2.96 |
평균 승리/평균 손실 비율 | 2.485 | 2.318 | 2.723 | |||
최대 수익 거래 | 229,042.93 | 14.93 | 172,008.68 | 9.02 | 229,042.93 | 14.93 |
가장 큰 손실 거래 | 78,276.25 | 3.61 | 78,276.25 | 3.61 | 54,312.88 | 3.61 |
평균 거래 바 수 | 40 | 32 | 48 | |||
평균 승리한 거래의 평균 바 수 | 52 | 39 | 66 | |||
평균 손실 거래의 평균 바 수 | 32 | 29 | 37 | |||
마진 콜 | 0 | 0 | 0 |
모든 USD | 전체 % | 롱 USD | 긴 % | 숏 USD | 짧은 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
순이익 | 2,424,586.96 USD | 2,424.59 | 1,100,725.46 USD | 1,100.73 | 1,323,861.50 USD | 1,323.86 |
총 이익 | 9,540,726.91 | 9,540.73 | 5,226,384.76 | 5,226.38 | 4,314,342.15 | 4,314.34 |
총 손실 | 7,116,139.96 | 7,116.14 | 4,125,659.30 | 4,125.66 | 2,990,480.66 | 2,990.48 |
최대 런업 | 3,256,014.31 | 97.22 | ||||
최대 드로다운 | 646,899.85 | 30.15 | ||||
구매 및 반품 보류 | −64,294.73 | −64.29 | ||||
샤프 비율 | 0.68 | |||||
소티노 비율 | 2.38 | |||||
이익 계수 | 1.341 | 1.267 | 1.443 | |||
최대 계약 보유 수 | 178,003 | 178,003 | 174,671 | |||
오픈 PL | 119,256.95 | 4.72 | ||||
수수료 지급 | 297,137.73 | 167,741.63 | 129,396.10 | |||
총 마감된 거래 | 459 | 250 | 209 | |||
총 미체결 거래 | 1 | 0 | 1 | |||
승리한 거래 수 | 170 | 88 | 82 | |||
손실 거래 수 | 289 | 162 | 127 | |||
수익성 백분율 | 37.04 | 35.20 | 39.23 | |||
평균 거래 | 5,282.32 | 0.85 | 4,402.90 | 0.70 | 6,334.27 | 1.03 |
평균 승률 거래 | 56,121.92 | 7.33 | 59,390.74 | 7.46 | 52,613.93 | 7.19 |
평균 손실 거래 | 24,623.32 | 2.96 | 25,467.03 | 2.96 | 23,547.09 | 2.95 |
평균 승리/평균 손실 비율 | 2.279 | 2.332 | 2.234 | |||
최대 수익 거래 | 347,341.21 | 14.93 | 347,341.21 | 9.02 | 324,556.65 | 14.93 |
가장 큰 손실 거래 | 146,881.92 | 3.61 | 146,695.88 | 3.61 | 146,881.92 | 3.61 |
평균 거래 바 수 | 39 | 32 | 47 | |||
평균 승리한 거래의 평균 바 수 | 52 | 41 | 65 | |||
평균 손실 거래의 평균 바 수 | 31 | 27 | 36 | |||
마진 콜 | 0 | 0 | 0 |
트레이딩뷰 스크린샷
이쪽으로 밀면 실시간 거래가 표시됩니다.
슬라이더를 사용하여 결과 표시
이쪽으로 밀면 백테스트가 표시됩니다.
이쪽으로 밀면 실시간 거래가 표시됩니다.
슬라이더를 사용하여 결과 표시
이쪽으로 밀면 백테스트가 표시됩니다.