Michonne [v5] by @DavidTech 🧠 by @DaviddTech 🤖 [83994897]
🛡️ MICHONNE SOLUSDT 30M 09.07
@phyu2
⌛30 minutes
⚪️ Backtest profundo
Última actualización: hace 2 horasOperaciones por día
Métricas clave de rendimiento
- Fecha de la primera transacción: 2021-07-03 21:30:00
- Ratio de Sharpe: 0.25
- Ratio Sortino: 0.69
- Calmar: -0.88
- Días DD más largos: 396.00
- Volatility: 91.05
- Inclinación: 1.36
- Kurtosis: 2.79
- Diario previsto: 0.41
- Expected Monthly: 9.01
- Expected Yearly: 181.69
- Criterio Kelly: 5.27
- Daily Value-at-Risk: -6.77
- Expected Shortfall (cVaR): -8.00
- Last Trade Date: 2024-12-09 21:00:00
- Número máximo de victorias consecutivas: 7
- Número de operaciones ganadoras 270
- Máximo de derrotas consecutivas: 8
- Number Losing Trades: 421
- Relación ganancia/dolor: -0,88
- Ganancia/Dolor (1M): 1,16
- Ratio de pago: 1,81
- Sentido común Ratio: 1,16
- Ratio de cola: 1,59
- Ratio de victorias atípicas: 2,90
- Ratio de pérdidas atípicas: 0,00
- Factor de recuperación: 0,00
- Índice de úlceras: 0.41
- Serenity Index: 4.15
Analista cuantitativo de AI Trading Bot
Análisis del rendimiento
Al revisar el informe QuantStats proporcionado, destacan varias métricas de rendimiento que merecen atención:
Métrica | Estrategia |
---|---|
Beneficio neto | 468.49% |
Ratio de Sharpe | 0.253 |
Factor de beneficio | 1.221 |
Reducción máxima | 76.13% |
Volatilidad (anualizada) | 91.3% |
Rentabilidad anualizada (TCAC %) | 69.23% |
Porcentaje de victorias | 39.13% |
The strategy delivers a significant net profit of 468.49% and a robust CAGR of 69.23%. The high Sharpe ratio indicates potential areas for improvement to enhance risk-adjusted returns. Notably, the maximum drawdown of 76.13% is a concern, marking a potential area for adjustments in leverage and risk management.
Viabilidad de la estrategia
While the strategy shows a strong gross profit, the Sharpe ratio fell below the desired benchmark of 0.5. The high maximum drawdown poses a risk to capital, suggesting the strategy may need refinement to thrive in various market environments. However, the historical net profit indicates underlying strength worth exploring further.
Gestión de riesgos
The current risk management approach could benefit from enhancements to reduce drawdowns and manage volatility, which stands at 91.3%. A few considerations include:
- Re-evaluating leverage to decrease the maximum drawdown and enhance overall stability.
- Implementing additional loss-limiting strategies, such as tighter stop-losses.
- Exploring dynamic adjustments based on market conditions to optimize trade positions.
Sugerencias de mejora
To increase the strategy's robustness and performance, consider the following:
- Fine-tuning parameters to enhance trade accuracy and profitability.
- Incorporating new technical indicators or trading signals to refine entry and exit criteria.
- Conducting backtesting across diverse market conditions to ensure strategy adaptability.
- Using less leverage to lower drawdown risk and improve risk-adjusted returns.
Opinión final
The initial results show promise, with a strong net profit and potential for improvement in risk-adjusted returns. Addressing the high drawdown through refined leverage and risk management strategies could greatly enhance the strategy's efficacy.
Recommendation: Proceed with caution and focus on optimizing risk management and testing further. The potential for strong returns exists; however, adjustments are vital to minimize risk and leverage more effectively.
Beneficio mensual estándar
Muestra los beneficios o pérdidas totales de la estrategia tras cerrar una operación y el porcentaje de ganancias o pérdidas de la estrategia a lo largo del tiempo.
Año/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.37% | 2.68% | 5.50% | 8.71% | -15.04% | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados |
2023 | 17.00% | 13.08% | -3.38% | 35.45% | -9.82% | 30.96% | -21.18% | 57.30% | 53.03% | 91.49% | 7.28% | 7.21% |
2022 | -13.96% | -18.93% | -5.88% | 3.80% | -4.19% | 9.60% | -11.40% | -21.02% | -30.22% | 9.69% | 16.93% | -17.34% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.34% | -1.41% | -0.46% | 11.36% | 4.56% | -18.16% |
Estadísticas de operaciones en directo
SOL
Moneda base
80
Número de operaciones
45.04%
Rendimientos acumulados
38.75%
Porcentaje de victorias
2024-07-09
🟠 Inicio de la incubación
🛡️
7 días
-2.97%
30 días
11%
90 días
Lista de oficios
Clave : Fondorosa = Operaciones reales | Fondo negro = Operaciones de Backtest
Todos los USD | Todos | Largo USD | Largo | USD corto | Corto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio neto | 334,255.99 USD | 334.26 | 185,171.15 USD | 185.17 | 149,084.84 USD | 149.08 |
Beneficio bruto | 1,618,501.40 | 1,618.50 | 945,814.13 | 945.81 | 672,687.26 | 672.69 |
Pérdida bruta | 1,284,245.41 | 1,284.25 | 760,642.98 | 760.64 | 523,602.42 | 523.60 |
Max Run-up | 425,641.57 | 93.97 | ||||
Reducción máxima | 120,983.79 | 76.13 | ||||
Rentabilidad de Comprar y Mantener | 295,661.99 | 295.66 | ||||
Ratio de Sharpe | 0.237 | |||||
Ratio Sortino | 0.694 | |||||
Factor de beneficio | 1.26 | 1.243 | 1.285 | |||
Número máximo de contratos | 39,718 | 39,718 | 24,347 | |||
Abrir PL | 0 | 0.00 | ||||
Comisión pagada | 78,291.79 | 40,950.12 | 37,341.67 | |||
Total de operaciones cerradas | 611 | 277 | 334 | |||
Total de operaciones abiertas | 0 | 0 | 0 | |||
Número de operaciones ganadoras | 239 | 81 | 158 | |||
Número de operaciones perdedoras | 372 | 196 | 176 | |||
Porcentaje rentable | 39.12 | 29.24 | 47.31 | |||
Comercio medio | 547.06 | 0.07 | 668.49 | 0.02 | 446.36 | 0.11 |
Operación ganadora media | 6,771.97 | 3.98 | 11,676.72 | 5.92 | 4,257.51 | 2.99 |
Operación perdedora media | 3,452.27 | 2.44 | 3,880.83 | 2.42 | 2,975.01 | 2.46 |
Ratio Ganancia media / Pérdida media | 1.962 | 3.009 | 1.431 | |||
Mayor operación ganadora | 61,592.34 | 6.48 | 61,592.34 | 6.48 | 27,708.13 | 3.86 |
Mayor operación perdedora | 29,944.53 | 3.88 | 29,944.53 | 2.64 | 29,409.55 | 3.88 |
Número medio de barras en las operaciones | 27 | 33 | 22 | |||
Número medio de barras en las operaciones ganadoras | 33 | 46 | 25 | |||
Número medio de barras en operaciones perdedoras | 23 | 27 | 18 | |||
Llamadas al margen | 0 | 0 | 0 |
Todos los USD | Todos | Largo USD | Largo | USD corto | Corto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio neto | 471,404.48 USD | 471.40 | 324,794.00 USD | 324.79 | 146,610.48 USD | 146.61 |
Beneficio bruto | 2,884,946.37 | 2,884.95 | 1,715,851.46 | 1,715.85 | 1,169,094.91 | 1,169.09 |
Pérdida bruta | 2,413,541.90 | 2,413.54 | 1,391,057.46 | 1,391.06 | 1,022,484.44 | 1,022.48 |
Max Run-up | 678,372.52 | 96.13 | ||||
Reducción máxima | 214,717.90 | 76.13 | ||||
Rentabilidad de Comprar y Mantener | 507,144.74 | 507.14 | ||||
Ratio de Sharpe | 0.246 | |||||
Ratio Sortino | 0.691 | |||||
Factor de beneficio | 1.195 | 1.233 | 1.143 | |||
Número máximo de contratos | 39,718 | 39,718 | 24,550 | |||
Abrir PL | 0 | 0.00 | ||||
Comisión pagada | 147,908.99 | 76,807.87 | 71,101.12 | |||
Total de operaciones cerradas | 691 | 316 | 375 | |||
Total de operaciones abiertas | 0 | 0 | 0 | |||
Número de operaciones ganadoras | 270 | 94 | 176 | |||
Número de operaciones perdedoras | 421 | 222 | 199 | |||
Porcentaje rentable | 39.07 | 29.75 | 46.93 | |||
Comercio medio | 682.21 | 0.07 | 1,027.83 | 0.05 | 390.96 | 0.09 |
Operación ganadora media | 10,684.99 | 3.98 | 18,253.74 | 5.86 | 6,642.58 | 2.97 |
Operación perdedora media | 5,732.88 | 2.43 | 6,266.02 | 2.41 | 5,138.11 | 2.45 |
Ratio Ganancia media / Pérdida media | 1.864 | 2.913 | 1.293 | |||
Mayor operación ganadora | 115,695.43 | 6.48 | 115,695.43 | 6.48 | 48,158.07 | 3.86 |
Mayor operación perdedora | 58,054.14 | 3.88 | 51,342.08 | 2.64 | 58,054.14 | 3.88 |
Número medio de barras en las operaciones | 27 | 35 | 21 | |||
Número medio de barras en las operaciones ganadoras | 34 | 50 | 25 | |||
Número medio de barras en operaciones perdedoras | 23 | 28 | 18 | |||
Llamadas al margen | 0 | 0 | 0 |
Capturas de pantalla de TradingView
Deslícese hacia aquí para ver las operaciones en directo
UTILICE EL CONTROL DESLIZANTE PARA VER LOS RESULTADOS
Deslícese hacia aquí para ver el backtest
Deslícese hacia aquí para ver las operaciones en directo
UTILICE EL CONTROL DESLIZANTE PARA VER LOS RESULTADOS
Deslícese hacia aquí para ver el backtest