Trigger Happy 2 by @DaviddTech 🤖 [7f9d8108]
🛡️ TRIGGERHAPPY2 GRTUSDT 45M 04.06
@fikar
⌛45 minutes
⚪️ Backtest profundo
Última actualización: hace 3 horasOperaciones por día
Métricas clave de rendimiento
- Fecha de la primera operación: 2021-12-14 22:00:00
- Ratio de Sharpe: 0.67
- Ratio Sortino: 3.10
- Calmar: -2.67
- Días DD más largos: 26.00
- Volatility: 8.53
- Skew: 1.72
- Kurtosis: 10.21
- Diario previsto: 0.09
- Previsión mensual: 1.97
- Expected Yearly: 26.39
- Criterio Kelly: 25.47
- Valor diario en riesgo: -0.61
- Expected Shortfall (cVaR): -1.04
- Last Trade Date: 2024-12-09 09:15:00
- Número máximo de victorias consecutivas: 10
- Number Winning Trades 214
- Máximo de derrotas consecutivas: 8
- Number Losing Trades: 145
- Relación ganancia/dolor: -2,67
- Ganancia/Dolor (1M): 1,75
- Ratio de pago: 1,20
- Sentido común Ratio: 1,75
- Ratio de cola: 1,52
- Ratio de victorias atípicas: 5,33
- Outlier Loss Ratio: 5.19
- Factor de recuperación: 0,00
- Índice de úlceras: 0.01
- Serenity Index: 11.86
Analista cuantitativo de AI Trading Bot
Análisis del rendimiento
Al revisar el informe QuantStats proporcionado, destacan varias métricas de rendimiento que merecen atención:
Métrica | Estrategia |
---|---|
Ratio de Sharpe | 0.693 |
Factor de beneficio | 2.054 |
Reducción máxima | 26.08% |
Rentabilidad anualizada (TCAC %) | 10.62% |
Volatilidad | 6.43% |
The strategy demonstrates a Sharpe Ratio of 0.693, reflecting a good risk-adjusted return for the crypto space, where above 0.5 is considered favorable. The profit factor of 2.054 indicates the strategy yields $2.05 for every $1 lost, pointing to a profitable trading approach. Impressively, the maximum drawdown is well-controlled at 26.08%, well within the acceptable range for crypto strategies.
Viabilidad de la estrategia
Based on the data provided, the strategy appears to be quite viable for real-world trading under the observed conditions. The positive skew and high kurtosis imply that the strategy is likely to have significant upside with occasional large returns. It outperforms the threshold Sharpe ratio and maximizes return potential with a calculated approach to risk.
Gestión de riesgos
The strategy's risk management is effective with a gain/pain ratio of 2.17, highlighting an ability to manage downside risks effectively. However, to further strengthen risk management, consider the following:
- Optimize leverage usage to manage drawdown risk without excessively compromising return potential.
- Implement dynamic stop-loss rules to adapt to volatile market movements.
- Explore diversification of positions or strategies used to dilute single-trade risks.
Sugerencias de mejora
Para mejorar aún más el rendimiento y la solidez de la estrategia, considere las siguientes recomendaciones:
- Explore optimization of trading parameters to enhance return while keeping drawdown levels as they are or lower.
- Incorporate additional technical indicators that may help refine entry and exit criteria, improving trade timing.
- Conduct in-depth sensitivity analysis to assess the robustness of the strategy across various market conditions and stress scenarios.
Opinión final
In summary, the strategy demonstrates robust performance with good risk-adjusted returns and controlled drawdowns, making it a strong candidate for further development. Its high return potential, combined with effective risk management, suggests significant promise. However, continued optimization and testing will ensure it remains effective across diverse market conditions.
Recommendation: Proceed with further testing and optimization of the strategy, with a focus on refining risk management and optimizing parameter settings to maximize both return and safety during various market phases.
Beneficio mensual estándar
Muestra los beneficios o pérdidas totales de la estrategia tras cerrar una operación y el porcentaje de ganancias o pérdidas de la estrategia a lo largo del tiempo.
Año/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.12% | 50.56% | 0.16% | 3.87% | 4.26% | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados | Inicie sesión para ver los resultados |
2023 | 13.45% | 11.64% | 45.77% | 0.51% | -3.12% | 17.99% | 7.93% | -5.97% | 9.40% | 24.87% | 32.95% | 8.51% |
2022 | 1.88% | 14.23% | 5.13% | 2.69% | 12.51% | 11.75% | 31.48% | 2.99% | 9.90% | -6.33% | 36.61% | 5.55% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.09% |
Estadísticas de operaciones en directo
GRT
Moneda base
75
Número de operaciones
70.28%
Rendimientos acumulados
60%
Porcentaje de victorias
2024-06-04
🟠 Inicio de la incubación
🛡️
7 días
5.6%
30 días
54.54%
90 días
Lista de oficios
Clave : Fondorosa = Operaciones reales | Fondo negro = Operaciones de Backtest
Todos los USD | Todos | Largo USD | Largo | USD corto | Corto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio neto | 19,816.51 USD | 1,981.65 | 18,027.80 USD | 1,802.78 | 1,788.72 USD | 178.87 |
Beneficio bruto | 41,220.83 | 4,122.08 | 32,212.97 | 3,221.30 | 9,007.86 | 900.79 |
Pérdida bruta | 21,404.32 | 2,140.43 | 14,185.18 | 1,418.52 | 7,219.14 | 721.91 |
Max Run-up | 22,879.19 | 96.85 | ||||
Reducción máxima | 2,859.10 | 26.08 | ||||
Rentabilidad de Comprar y Mantener | −506.57 | −50.66 | ||||
Ratio de Sharpe | 0.666 | |||||
Ratio Sortino | 3.195 | |||||
Factor de beneficio | 1.926 | 2.271 | 1.248 | |||
Número máximo de contratos | 89,246 | 89,246 | 86,376 | |||
Abrir PL | 0 | 0.00 | ||||
Comisión pagada | 958.18 | 595.93 | 362.25 | |||
Total de operaciones cerradas | 284 | 160 | 124 | |||
Total de operaciones abiertas | 0 | 0 | 0 | |||
Número de operaciones ganadoras | 169 | 83 | 86 | |||
Número de operaciones perdedoras | 115 | 77 | 38 | |||
Porcentaje rentable | 59.51 | 51.88 | 69.35 | |||
Comercio medio | 69.78 | 1.41 | 112.67 | 1.78 | 14.43 | 0.92 |
Operación ganadora media | 243.91 | 5.27 | 388.11 | 7.25 | 104.74 | 3.36 |
Operación perdedora media | 186.12 | 4.27 | 184.22 | 4.11 | 189.98 | 4.60 |
Ratio Ganancia media / Pérdida media | 1.31 | 2.107 | 0.551 | |||
Mayor operación ganadora | 2,216.98 | 12.56 | 2,216.98 | 12.56 | 761.67 | 7.22 |
Mayor operación perdedora | 1,396.72 | 9.59 | 1,396.72 | 8.19 | 794.20 | 9.59 |
Número medio de barras en las operaciones | 38 | 45 | 30 | |||
Número medio de barras en las operaciones ganadoras | 37 | 49 | 26 | |||
Número medio de barras en operaciones perdedoras | 40 | 41 | 39 | |||
Llamadas al margen | 0 | 0 | 0 |
Todos los USD | Todos | Largo USD | Largo | USD corto | Corto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio neto | 38,709.32 USD | 3,870.93 | 29,038.71 USD | 2,903.87 | 9,670.61 USD | 967.06 |
Beneficio bruto | 86,117.34 | 8,611.73 | 62,878.76 | 6,287.88 | 23,238.58 | 2,323.86 |
Pérdida bruta | 47,408.02 | 4,740.80 | 33,840.06 | 3,384.01 | 13,567.97 | 1,356.80 |
Max Run-up | 45,999.15 | 98.41 | ||||
Reducción máxima | 6,990.29 | 26.08 | ||||
Rentabilidad de Comprar y Mantener | −547.56 | −54.76 | ||||
Ratio de Sharpe | 0.673 | |||||
Ratio Sortino | 3.103 | |||||
Factor de beneficio | 1.817 | 1.858 | 1.713 | |||
Número máximo de contratos | 273,778 | 239,041 | 273,778 | |||
Abrir PL | 0 | 0.00 | ||||
Comisión pagada | 2,138.60 | 1,320.43 | 818.17 | |||
Total de operaciones cerradas | 359 | 201 | 158 | |||
Total de operaciones abiertas | 0 | 0 | 0 | |||
Número de operaciones ganadoras | 214 | 102 | 112 | |||
Número de operaciones perdedoras | 145 | 99 | 46 | |||
Porcentaje rentable | 59.61 | 50.75 | 70.89 | |||
Comercio medio | 107.83 | 1.35 | 144.47 | 1.61 | 61.21 | 1.01 |
Operación ganadora media | 402.42 | 5.13 | 616.46 | 7.13 | 207.49 | 3.30 |
Operación perdedora media | 326.95 | 4.23 | 341.82 | 4.07 | 294.96 | 4.55 |
Ratio Ganancia media / Pérdida media | 1.231 | 1.803 | 0.703 | |||
Mayor operación ganadora | 5,243.82 | 12.56 | 5,243.82 | 12.56 | 1,463.21 | 7.22 |
Mayor operación perdedora | 2,801.95 | 9.59 | 2,801.95 | 8.19 | 1,832.66 | 9.59 |
Número medio de barras en las operaciones | 37 | 45 | 27 | |||
Número medio de barras en las operaciones ganadoras | 36 | 49 | 24 | |||
Número medio de barras en operaciones perdedoras | 39 | 41 | 35 | |||
Llamadas al margen | 0 | 0 | 0 |
Capturas de pantalla de TradingView
Deslícese hacia aquí para ver las operaciones en directo
UTILICE EL CONTROL DESLIZANTE PARA VER LOS RESULTADOS
Deslícese hacia aquí para ver el backtest
Deslícese hacia aquí para ver las operaciones en directo
UTILICE EL CONTROL DESLIZANTE PARA VER LOS RESULTADOS
Deslícese hacia aquí para ver el backtest