THE DEAD ZONE [v5] by @DavidTech 🧠 by @DaviddTech 🤖 [95192c98]
🛡️ THDZ-30MIN-BTCUSDT ID(1714)
@
⌛30 minutes
⚪️ Tiefgreifender Backtest
Zuletzt aktualisiert: vor 26 Min.Abschlüsse pro Tag
Wichtige Leistungskennzahlen
- Erstes Handelsdatum: 2020-03-27 01:00:00
- Sharpe Ratio: 0.30
- Sortino Ratio: 0.65
- Calmar: -1.06
- Longest DD Days: 220.00
- Volatility: 130.11
- Schräglage: 0.09
- Kurtosis: -1.66
- Erwartete tägliche: 0.65
- Expected Monthly: 14.69
- Expected Yearly: 417.95
- Kelly Criterion: 4.38
- Daily Value-at-Risk: -9.98
- Expected Shortfall (cVaR): -10.29
- Last Trade Date: 2024-11-01 16:30:00
- Max. aufeinanderfolgende Siege: 7
- Number Winning Trades 455
- Max. aufeinanderfolgende Niederlagen: 10
- Number Losing Trades: 474
- Verstärkung/Schmerz-Verhältnis: -1,06
- Verstärkung/Schmerz (1M): 1.10
- Auszahlungsquote: 1,14
- Gesunder Menschenverstand Verhältnis: 1,10
- Schwanz-Verhältnis: 1,19
- Outlier Win Ratio: 2.11
- Ausreißer-Schadenquote: 0,00
- Rückgewinnungsfaktor: 0,00
- Geschwür-Index: 0.43
- Serenity Index: 16.11
AI Trading Bot Quantitativer Analyst
Leistungsanalyse
Bei der Durchsicht des bereitgestellten QuantStats-Berichts fallen mehrere Leistungskennzahlen auf, die Aufmerksamkeit verdienen:
Metrisch | Wert |
---|---|
Kumulierter Nettogewinn | 1187.03% |
Annualisierte Rendite (CAGR) | 74.98% |
Sharpe-Ratio | 0.289 |
Sortino-Kennzahl | 0.586 |
Gewinnfaktor | 1.056 |
Maximale Inanspruchnahme | -83.54% |
Volatilität (annualisiert) | 129.75% |
The strategy demonstrates interesting capabilities with a substantial cumulative net profit of 1187.03% and a respectable annualized return of 74.98%. However, the Sharpe ratio at 0.289, though positive, suggests that the risk-adjusted returns could be stronger. The maximum drawdown of -83.54% is notably high, indicating a crucial area for risk management improvement. Profit factor of 1.056 is slightly above 1, suggesting that the strategy has been marginally profitable overall.
Strategie Durchführbarkeit
Based on the data provided, the strategy has potential but requires significant enhancements regarding risk management to be deemed viable for real-world trading. The market conditions under which it operates should be explored further to ensure its effectiveness continues; currently, the high drawdown is concerning, and the strategy does not significantly outperform the buy and hold return over the long term.
Risikomanagement
The strategy reflects an opportunity to reinforce its risk management approach, given the high maximum drawdown. Suggestions for improvement include:
- Reducing leverage to decrease the high maximum drawdown risk.
- Implementing tighter stop-loss measures and advanced position sizing techniques to mitigate extensive losses.
- Utilizing volatility-based position adjustments, as the annualized volatility of 129.75% is quite high.
- Exploring diversification across different crypto assets to reduce single-market exposure risk.
Verbesserungsvorschläge
To enhance the strategy’s robustness and performance, consider the following recommendations:
- Optimize existing parameters to better align with market behaviors, thereby improving the strategy's response to volatility.
- Einbeziehung zusätzlicher technischer Indikatoren oder Signale zur Verfeinerung der Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten.
- Engage in further backtesting, especially during volatile market conditions, to ascertain the strategy's adaptability and reliability.
- Consider stress testing under various market scenarios to ensure stability and resilience against sudden market changes.
Abschließende Stellungnahme
In summary, while the strategy exhibits promising overall returns, it encounters significant challenges with risk-adjusted performance, particularly due to high drawdowns and volatility. There is a visible necessity for risk management optimization. The current risk profile makes it less viable in its existing state without modification.
Recommendation: Refine and optimize the strategy with a focus on risk management to enhance stability. Implement the suggested improvements and conduct extensive testing before using the strategy in real-world trading.
Monatlicher Standardgewinn
Hier werden die Gesamtgewinne oder -verluste der Strategie nach Abschluss eines Geschäfts und der prozentuale Gewinn oder Verlust der Strategie im Laufe der Zeit angezeigt.
Jahr/Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -14.11% | 41.90% | 18.04% | 31.19% | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | 0.00% |
2023 | 46.84% | 8.13% | 15.85% | 18.04% | 1.19% | 27.01% | -17.05% | 75.05% | -73.03% | 34.70% | -53.07% | -25.50% |
2022 | -10.76% | 68.21% | 41.39% | 13.74% | 16.55% | -4.64% | 3.81% | -12.60% | 20.15% | -1.13% | -55.76% | -5.33% |
2021 | 5.98% | 15.17% | 10.04% | -11.21% | 2.50% | 38.24% | 39.23% | -54.39% | 23.01% | 48.86% | 5.32% | 52.39% |
2020 | 0.00% | 0.00% | 9.47% | 67.84% | -9.85% | 0.19% | -28.39% | -23.77% | 45.23% | 18.41% | -35.76% | 40.99% |
Live-Handelsstatistiken
BTC
Basiswährung
158
Anzahl der Trades
204.11%
Kumulierte Renditen
50%
Gewinnrate
2024-01-19
🟠 Inkubation begonnen
🛡️
7 Tage
53.02%
30 Tage
50.83%
90 Tage
Liste der Berufe
Legende: Rosa Hintergrund = Live Trades | Schwarzer Hintergrund = Backtest Trades
Alle USD | Alle % | Langer USD | Lang % | Kurzer USD | Kurz % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn | 355,269.04 USD | 355.27 | 199,062.17 USD | 199.06 | 156,206.86 USD | 156.21 |
Bruttogewinn | 16,979,439.16 | 16,979.44 | 8,904,197.05 | 8,904.20 | 8,075,242.11 | 8,075.24 |
Bruttoverlust | 16,624,170.13 | 16,624.17 | 8,705,134.88 | 8,705.13 | 7,919,035.24 | 7,919.04 |
Maximaler Anlauf | 1,881,341.83 | 95.75 | ||||
Maximaler Drawdown | 1,568,811.62 | 80.10 | ||||
Kaufen & Halten Rendite | 519,653.39 | 519.65 | ||||
Sharpe-Ratio | 0.249 | |||||
Sortino-Kennzahl | 0.495 | |||||
Gewinnfaktor | 1.021 | 1.023 | 1.02 | |||
Maximal gehaltene Verträge | 508 | 507 | 508 | |||
PL öffnen | −3,849.18 | −0.85 | ||||
Bezahlte Kommission | 1,562,394.68 | 841,601.51 | 720,793.17 | |||
Abgeschlossene Geschäfte insgesamt | 772 | 416 | 356 | |||
Offene Trades insgesamt | 1 | 0 | 1 | |||
Anzahl gewonnener Trades | 376 | 212 | 164 | |||
Anzahl Verlustgeschäfte | 396 | 204 | 192 | |||
Prozentsatz profitabel | 48.70 | 50.96 | 46.07 | |||
Durchschnittlicher Handel | 460.19 | 0.13 | 478.51 | 0.22 | 438.78 | 0.03 |
Durchschnittlich gewonnener Trade | 45,158.08 | 2.32 | 42,000.93 | 2.20 | 49,239.28 | 2.47 |
Durchschnittlich verlierender Handel | 41,980.23 | 1.94 | 42,672.23 | 1.84 | 41,244.98 | 2.05 |
Verhältnis Avg Gewinn / Avg Verlust | 1.076 | 0.984 | 1.194 | |||
Größter gewonnener Trade | 193,160.26 | 4.98 | 193,160.26 | 4.91 | 190,383.27 | 4.98 |
Größter Verlusthandel | 202,529.47 | 4.07 | 170,358.81 | 3.87 | 202,529.47 | 4.07 |
Avg # Bars in Trades | 35 | 30 | 40 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 33 | 30 | 36 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 37 | 31 | 44 | |||
Margin Calls | 0 | 0 | 0 |
Alle USD | Alle % | Langer USD | Lang % | Kurzer USD | Kurz % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn | 1,759,388.94 USD | 1,759.39 | 857,356.51 USD | 857.36 | 902,032.42 USD | 902.03 |
Bruttogewinn | 23,629,559.46 | 23,629.56 | 12,353,087.39 | 12,353.09 | 11,276,472.08 | 11,276.47 |
Bruttoverlust | 21,870,170.53 | 21,870.17 | 11,495,730.87 | 11,495.73 | 10,374,439.66 | 10,374.44 |
Maximaler Anlauf | 1,999,424.97 | 95.99 | ||||
Maximaler Drawdown | 1,636,152.18 | 83.54 | ||||
Kaufen & Halten Rendite | 944,302.25 | 944.30 | ||||
Sharpe-Ratio | 0.301 | |||||
Sortino-Kennzahl | 0.646 | |||||
Gewinnfaktor | 1.08 | 1.075 | 1.087 | |||
Maximal gehaltene Verträge | 508 | 507 | 508 | |||
PL öffnen | −5,621.38 | −0.30 | ||||
Bezahlte Kommission | 2,093,084.16 | 1,131,536.88 | 961,547.29 | |||
Abgeschlossene Geschäfte insgesamt | 929 | 499 | 430 | |||
Offene Trades insgesamt | 1 | 0 | 1 | |||
Anzahl gewonnener Trades | 455 | 255 | 200 | |||
Anzahl Verlustgeschäfte | 474 | 244 | 230 | |||
Prozentsatz profitabel | 48.98 | 51.10 | 46.51 | |||
Durchschnittlicher Handel | 1,893.85 | 0.12 | 1,718.15 | 0.20 | 2,097.75 | 0.02 |
Durchschnittlich gewonnener Trade | 51,933.10 | 2.27 | 48,443.48 | 2.16 | 56,382.36 | 2.41 |
Durchschnittlich verlierender Handel | 46,139.60 | 1.95 | 47,113.65 | 1.84 | 45,106.26 | 2.06 |
Verhältnis Avg Gewinn / Avg Verlust | 1.126 | 1.028 | 1.25 | |||
Größter gewonnener Trade | 204,509.46 | 4.98 | 204,509.46 | 4.91 | 193,459.55 | 4.98 |
Größter Verlusthandel | 207,661.42 | 4.07 | 207,661.42 | 3.87 | 202,529.47 | 4.07 |
Avg # Bars in Trades | 35 | 32 | 39 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 33 | 31 | 35 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 37 | 33 | 42 | |||
Margin Calls | 0 | 0 | 0 |
TradingView Bildschirmfotos
Schieben Sie diese Seite, um den Live-Handel anzuzeigen
SCHIEBEREGLER ZUM ANZEIGEN DER ERGEBNISSE VERWENDEN
Schieben Sie so, um den Backtest anzuzeigen
Schieben Sie diese Seite, um den Live-Handel anzuzeigen
SCHIEBEREGLER ZUM ANZEIGEN DER ERGEBNISSE VERWENDEN
Schieben Sie so, um den Backtest anzuzeigen