BotifyX 🧠 by @DaviddTech 🤖 [1ef91c21]
🛡️ BOTIFY RUNEUSDT 2H 3.1
@kubajs
⌛2 hours
⚪️ Tiefgreifender Backtest
Zuletzt aktualisiert: vor 2 StundenAbschlüsse pro Tag
Wichtige Leistungskennzahlen
- First Traded Date: 2020-10-15 05:00:00
- Sharpe Ratio: 0.26
- Sortino Ratio: 0.39
- Calmar: 0.00
- Längste DD-Tage: 0.00
- Volatilität: 0.00
- Schräglage: 0.00
- Kurtosis: 0.00
- Erwartet täglich: 0.00
- Monatlich erwartet: 0.00
- Jährlich erwartet: 0.00
- Kelly-Kriterium: 0.00
- Täglicher Value-at-Risk: 0.00
- Erwartetes Defizit (cVaR): 0.00
- Last Trade Date: 2024-10-13 13:00:00
- Max. aufeinanderfolgende Siege: 0
- Anzahl gewonnener Trades 138
- Max. aufeinanderfolgende Niederlagen: 0
- Anzahl verlorener Trades: 69
AI Trading Bot Quantitativer Analyst
Leistungsanalyse
Bei der Durchsicht des bereitgestellten QuantStats-Berichts fallen mehrere Leistungskennzahlen auf, die Aufmerksamkeit verdienen:
Metrisch | Strategie |
---|---|
Reingewinn | 112.62% |
Sharpe-Ratio | 0.255 |
Gewinnfaktor | 1.318 |
Maximale Inanspruchnahme | -28.82% |
Prozentsatz profitabel | 66.67% |
While the strategy shows a positive net profit of 112.62% with a winning trade percentage of 66.67%, the Sharpe Ratio of 0.255 suggests that there is room for improvement in terms of risk-adjusted returns. The maximum drawdown of -28.82% is within acceptable limits for Crypto trading, reflecting solid downside protection compared to the overall volatility of the asset class.
Strategie Durchführbarkeit
The strategy demonstrates potential viability for real-world trading, especially with a maximum drawdown that remains below 40%. However, the low Sharpe Ratio indicates that the returns come with a significant amount of risk relative to rewards. It is crucial to assess whether the market conditions that favor this strategy, such as high volatility phases, are likely to continue. The profit factor just over 1 suggests a positive, albeit modest, risk-reward setup.
Risikomanagement
Currently, the strategy's risk management could be enhanced to ensure a better balance between risk and reward. The following improvements could be considered:
- Reducing leverage could decrease the maximum drawdown, providing a buffer against substantial losses.
- Implementing a stricter stop-loss approach could help manage individual trade risk more effectively.
- Diversifying the portfolio to include a mix of assets might reduce overall volatility exposure.
Verbesserungsvorschläge
To augment the strategy's effectiveness and risk-adjusted performance, consider these recommendations:
- Fine-tune the trading parameters to optimize the balance between profit potential and risk exposure.
- Integrate additional technical indicators that could better signal entry and exit points.
- Conduct backtesting with various market conditions to determine robustness and resilience.
- Incorporate advanced risk management tools like VaR (Value-at-Risk) to quantify and mitigate risks better.
Abschließende Stellungnahme
In summary, while the strategy has shown profitable outcomes, its risk-adjusted performance metrics indicate areas for potential improvement. The balance of returns to risk could be better optimized through strategic analysis and risk management enhancements.
Recommendation: Proceed with further testing and optimization of the strategy. Focus on enhancing the risk-reward profile by implementing suggested improvements, especially in the risk management domain, to handle market volatility more effectively.
Monatlicher Standardgewinn
Hier werden die Gesamtgewinne oder -verluste der Strategie nach Abschluss eines Geschäfts und der prozentuale Gewinn oder Verlust der Strategie im Laufe der Zeit angezeigt.
Jahr/Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -18.84% | -3.41% | -5.91% | 6.26% | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | 0.00% |
2023 | 6.68% | -0.96% | -2.33% | 9.18% | -5.19% | 5.32% | -0.95% | 9.69% | -2.17% | -8.31% | 9.26% | 10.03% |
2022 | -9.51% | 0.28% | -0.90% | 6.15% | 5.72% | -7.59% | 7.36% | -6.76% | 2.73% | 4.59% | -2.34% | -0.58% |
2021 | -6.42% | 9.51% | -2.51% | 7.71% | 7.27% | 7.66% | 1.43% | 6.86% | 7.14% | 3.31% | 6.67% | 8.04% |
2020 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.38% | 1.12% | 6.16% |
Live-Handelsstatistiken
RUNE
Basiswährung
61
Anzahl der Trades
-1.76%
Kumulierte Renditen
59.02%
Gewinnrate
2024-01-03
🟠 Inkubation begonnen
🛡️
7 Tage
0.56%
30 Tage
8.43%
90 Tage
Liste der Berufe
Legende: Rosa Hintergrund = Live Trades | Schwarzer Hintergrund = Backtest Trades
Alle USD | Alle % | Langer USD | Lang % | Kurzer USD | Kurz % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn | 124.39 USDT | 124.39 | 42.74 USDT | 42.74 | 81.65 USDT | 81.65 |
Bruttogewinn | 328.58 | 328.58 | 202.88 | 202.88 | 125.70 | 125.70 |
Bruttoverlust | 204.19 | 204.19 | 160.14 | 160.14 | 44.05 | 44.05 |
Maximaler Anlauf | 130.68 | 58.19 | ||||
Maximaler Drawdown | 26.31 | 15.07 | ||||
Kaufen & Halten Rendite | 868.28 | 868.28 | ||||
Sharpe-Ratio | 0.359 | |||||
Sortino-Kennzahl | 0.641 | |||||
Gewinnfaktor | 1.609 | 1.267 | 2.854 | |||
Maximal gehaltene Verträge | 157 | 157 | 124 | |||
PL öffnen | 0 | 0.00 | ||||
Bezahlte Kommission | 9.63 | 5.53 | 4.10 | |||
Abgeschlossene Geschäfte insgesamt | 146 | 85 | 61 | |||
Offene Trades insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl gewonnener Trades | 102 | 53 | 49 | |||
Anzahl Verlustgeschäfte | 44 | 32 | 12 | |||
Prozentsatz profitabel | 69.86 | 62.35 | 80.33 | |||
Durchschnittlicher Handel | 0.85 | 1.10 | 0.50 | 0.72 | 1.34 | 1.62 |
Durchschnittlich gewonnener Trade | 3.22 | 4.12 | 3.83 | 5.12 | 2.57 | 3.03 |
Durchschnittlich verlierender Handel | 4.64 | 5.91 | 5.00 | 6.55 | 3.67 | 4.18 |
Verhältnis Avg Gewinn / Avg Verlust | 0.694 | 0.765 | 0.699 | |||
Größter gewonnener Trade | 16.62 | 18.35 | 16.62 | 18.35 | 11.32 | 9.19 |
Größter Verlusthandel | 20.16 | 17.15 | 20.16 | 15.67 | 17.26 | 17.15 |
Avg # Bars in Trades | 14 | 16 | 11 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 10 | 10 | 11 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 22 | 25 | 12 | |||
Margin Calls | 0 | 0 | 0 |
Alle USD | Alle % | Langer USD | Lang % | Kurzer USD | Kurz % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn | 112.62 USDT | 112.62 | 23.20 USDT | 23.20 | 89.43 USDT | 89.43 |
Bruttogewinn | 467.04 | 467.04 | 285.48 | 285.48 | 181.56 | 181.56 |
Bruttoverlust | 354.42 | 354.42 | 262.28 | 262.28 | 92.14 | 92.14 |
Maximaler Anlauf | 138.40 | 59.58 | ||||
Maximaler Drawdown | 64.66 | 28.82 | ||||
Kaufen & Halten Rendite | 806.84 | 806.84 | ||||
Sharpe-Ratio | 0.255 | |||||
Sortino-Kennzahl | 0.391 | |||||
Gewinnfaktor | 1.318 | 1.088 | 1.971 | |||
Maximal gehaltene Verträge | 157 | 157 | 124 | |||
PL öffnen | 0 | 0.00 | ||||
Bezahlte Kommission | 14.41 | 8.59 | 5.83 | |||
Abgeschlossene Geschäfte insgesamt | 207 | 122 | 85 | |||
Offene Trades insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl gewonnener Trades | 138 | 74 | 64 | |||
Anzahl Verlustgeschäfte | 69 | 48 | 21 | |||
Prozentsatz profitabel | 66.67 | 60.66 | 75.29 | |||
Durchschnittlicher Handel | 0.54 | 0.69 | 0.19 | 0.26 | 1.05 | 1.30 |
Durchschnittlich gewonnener Trade | 3.38 | 4.05 | 3.86 | 4.67 | 2.84 | 3.35 |
Durchschnittlich verlierender Handel | 5.14 | 6.04 | 5.46 | 6.53 | 4.39 | 4.93 |
Verhältnis Avg Gewinn / Avg Verlust | 0.659 | 0.706 | 0.647 | |||
Größter gewonnener Trade | 16.62 | 25.14 | 16.62 | 18.35 | 15.29 | 25.14 |
Größter Verlusthandel | 25.95 | 17.15 | 25.95 | 15.67 | 17.26 | 17.15 |
Avg # Bars in Trades | 15 | 15 | 14 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 11 | 10 | 11 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 22 | 23 | 20 | |||
Margin Calls | 0 | 0 | 0 |
TradingView Bildschirmfotos
Schieben Sie diese Seite, um den Live-Handel anzuzeigen
SCHIEBEREGLER ZUM ANZEIGEN DER ERGEBNISSE VERWENDEN
Schieben Sie so, um den Backtest anzuzeigen
Schieben Sie diese Seite, um den Live-Handel anzuzeigen
SCHIEBEREGLER ZUM ANZEIGEN DER ERGEBNISSE VERWENDEN
Schieben Sie so, um den Backtest anzuzeigen