Trigger Happy 2 by @DaviddTech 🤖 [7f9d8108]
🛡️ TRIGGERHAPPY2 GRTUSDT 45M 04.06
@fikar
⌛45 minutes
⚪️ Tiefgreifender Backtest
Zuletzt aktualisiert: vor 2 StundenAbschlüsse pro Tag
Wichtige Leistungskennzahlen
- Erstes gehandeltes Datum: 2021-12-14 22:00:00
- Sharpe Ratio: 0.67
- Sortino Ratio: 3.34
- Calmar: -3.36
- Längste DD-Tage: 26.00
- Volatility: 6.51
- Schräglage: 1.34
- Kurtosis: 5.82
- Erwartete tägliche: 0.08
- Expected Monthly: 1.76
- Expected Yearly: 23.23
- Kelly Criterion: 27.76
- Daily Value-at-Risk: -0.45
- Erwarteter Fehlbetrag (cVaR): -0.74
- Last Trade Date: 2024-11-02 14:30:00
- Max. aufeinanderfolgende Siege: 10
- Anzahl gewonnener Trades 206
- Max. aufeinanderfolgende Niederlagen: 8
- Anzahl verlorener Trades: 137
- Gain/Pain Ratio: -3.36
- Gain/Pain (1M): 1.87
- Auszahlungsquote: 1,26
- Common Sense Ratio: 1.87
- Schwanz-Verhältnis: 1,80
- Outlier Win Ratio: 4.77
- Outlier Loss Ratio: 4.88
- Rückgewinnungsfaktor: 0,00
- Geschwür-Index: 0.01
- Serenity Index: 16.54
AI Trading Bot Quantitativer Analyst
Leistungsanalyse
Bei der Durchsicht des bereitgestellten QuantStats-Berichts fallen mehrere Leistungskennzahlen auf, die Aufmerksamkeit verdienen:
Metrisch | Strategie |
---|---|
Sharpe-Ratio | 0.693 |
Gewinnfaktor | 2.054 |
Maximale Inanspruchnahme | 26.08% |
Annualisierte Rendite (CAGR %) | 10.62% |
Volatilität | 6.43% |
The strategy demonstrates a Sharpe Ratio of 0.693, reflecting a good risk-adjusted return for the crypto space, where above 0.5 is considered favorable. The profit factor of 2.054 indicates the strategy yields $2.05 for every $1 lost, pointing to a profitable trading approach. Impressively, the maximum drawdown is well-controlled at 26.08%, well within the acceptable range for crypto strategies.
Strategie Durchführbarkeit
Based on the data provided, the strategy appears to be quite viable for real-world trading under the observed conditions. The positive skew and high kurtosis imply that the strategy is likely to have significant upside with occasional large returns. It outperforms the threshold Sharpe ratio and maximizes return potential with a calculated approach to risk.
Risikomanagement
The strategy's risk management is effective with a gain/pain ratio of 2.17, highlighting an ability to manage downside risks effectively. However, to further strengthen risk management, consider the following:
- Optimize leverage usage to manage drawdown risk without excessively compromising return potential.
- Implement dynamic stop-loss rules to adapt to volatile market movements.
- Explore diversification of positions or strategies used to dilute single-trade risks.
Verbesserungsvorschläge
Um die Leistungsfähigkeit und Robustheit der Strategie weiter zu verbessern, sollten die folgenden Empfehlungen berücksichtigt werden:
- Explore optimization of trading parameters to enhance return while keeping drawdown levels as they are or lower.
- Incorporate additional technical indicators that may help refine entry and exit criteria, improving trade timing.
- Conduct in-depth sensitivity analysis to assess the robustness of the strategy across various market conditions and stress scenarios.
Abschließende Stellungnahme
In summary, the strategy demonstrates robust performance with good risk-adjusted returns and controlled drawdowns, making it a strong candidate for further development. Its high return potential, combined with effective risk management, suggests significant promise. However, continued optimization and testing will ensure it remains effective across diverse market conditions.
Recommendation: Proceed with further testing and optimization of the strategy, with a focus on refining risk management and optimizing parameter settings to maximize both return and safety during various market phases.
Monatlicher Standardgewinn
Hier werden die Gesamtgewinne oder -verluste der Strategie nach Abschluss eines Geschäfts und der prozentuale Gewinn oder Verlust der Strategie im Laufe der Zeit angezeigt.
Jahr/Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.12% | 50.56% | 0.16% | 3.87% | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | Anmelden, um Ergebnisse zu sehen | 0.00% |
2023 | 13.45% | 11.64% | 45.77% | 0.51% | -3.12% | 17.99% | 7.93% | -5.97% | 9.40% | 24.87% | 32.95% | 8.51% |
2022 | 1.88% | 14.23% | 5.13% | 2.69% | 12.51% | 11.75% | 31.48% | 2.99% | 9.90% | -6.33% | 36.61% | 5.55% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.09% |
Live-Handelsstatistiken
GRT
Basiswährung
59
Anzahl der Trades
49.89%
Kumulierte Renditen
62.71%
Gewinnrate
2024-06-04
🟠 Inkubation begonnen
🛡️
7 Tage
5.98%
30 Tage
38.34%
90 Tage
Liste der Berufe
Legende: Rosa Hintergrund = Live Trades | Schwarzer Hintergrund = Backtest Trades
Alle USD | Alle % | Langer USD | Lang % | Kurzer USD | Kurz % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn | 19,816.51 USD | 1,981.65 | 18,027.80 USD | 1,802.78 | 1,788.72 USD | 178.87 |
Bruttogewinn | 41,220.83 | 4,122.08 | 32,212.97 | 3,221.30 | 9,007.86 | 900.79 |
Bruttoverlust | 21,404.32 | 2,140.43 | 14,185.18 | 1,418.52 | 7,219.14 | 721.91 |
Maximaler Anlauf | 22,879.19 | 96.85 | ||||
Maximaler Drawdown | 2,859.10 | 26.08 | ||||
Kaufen & Halten Rendite | −506.57 | −50.66 | ||||
Sharpe-Ratio | 0.666 | |||||
Sortino-Kennzahl | 3.195 | |||||
Gewinnfaktor | 1.926 | 2.271 | 1.248 | |||
Maximal gehaltene Verträge | 89,246 | 89,246 | 86,376 | |||
PL öffnen | 0 | 0.00 | ||||
Bezahlte Kommission | 958.18 | 595.93 | 362.25 | |||
Abgeschlossene Geschäfte insgesamt | 284 | 160 | 124 | |||
Offene Trades insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl gewonnener Trades | 169 | 83 | 86 | |||
Anzahl Verlustgeschäfte | 115 | 77 | 38 | |||
Prozentsatz profitabel | 59.51 | 51.88 | 69.35 | |||
Durchschnittlicher Handel | 69.78 | 1.41 | 112.67 | 1.78 | 14.43 | 0.92 |
Durchschnittlich gewonnener Trade | 243.91 | 5.27 | 388.11 | 7.25 | 104.74 | 3.36 |
Durchschnittlich verlierender Handel | 186.12 | 4.27 | 184.22 | 4.11 | 189.98 | 4.60 |
Verhältnis Avg Gewinn / Avg Verlust | 1.31 | 2.107 | 0.551 | |||
Größter gewonnener Trade | 2,216.98 | 12.56 | 2,216.98 | 12.56 | 761.67 | 7.22 |
Größter Verlusthandel | 1,396.72 | 9.59 | 1,396.72 | 8.19 | 794.20 | 9.59 |
Avg # Bars in Trades | 38 | 45 | 30 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 37 | 49 | 26 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 40 | 41 | 39 | |||
Margin Calls | 0 | 0 | 0 |
Alle USD | Alle % | Langer USD | Lang % | Kurzer USD | Kurz % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn | 32,351.10 USD | 3,235.11 | 21,248.25 USD | 2,124.82 | 11,102.85 USD | 1,110.29 |
Bruttogewinn | 66,445.33 | 6,644.53 | 45,245.91 | 4,524.59 | 21,199.42 | 2,119.94 |
Bruttoverlust | 34,094.23 | 3,409.42 | 23,997.66 | 2,399.77 | 10,096.57 | 1,009.66 |
Maximaler Anlauf | 36,173.51 | 97.99 | ||||
Maximaler Drawdown | 3,914.57 | 26.08 | ||||
Kaufen & Halten Rendite | −760.35 | −76.04 | ||||
Sharpe-Ratio | 0.673 | |||||
Sortino-Kennzahl | 3.335 | |||||
Gewinnfaktor | 1.949 | 1.885 | 2.1 | |||
Maximal gehaltene Verträge | 236,365 | 236,365 | 224,883 | |||
PL öffnen | 0 | 0.00 | ||||
Bezahlte Kommission | 1,772.15 | 1,031.11 | 741.04 | |||
Abgeschlossene Geschäfte insgesamt | 343 | 189 | 154 | |||
Offene Trades insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl gewonnener Trades | 206 | 96 | 110 | |||
Anzahl Verlustgeschäfte | 137 | 93 | 44 | |||
Prozentsatz profitabel | 60.06 | 50.79 | 71.43 | |||
Durchschnittlicher Handel | 94.32 | 1.34 | 112.42 | 1.58 | 72.10 | 1.05 |
Durchschnittlich gewonnener Trade | 322.55 | 4.99 | 471.31 | 6.97 | 192.72 | 3.26 |
Durchschnittlich verlierender Handel | 248.86 | 4.14 | 258.04 | 3.99 | 229.47 | 4.47 |
Verhältnis Avg Gewinn / Avg Verlust | 1.296 | 1.827 | 0.84 | |||
Größter gewonnener Trade | 2,603.79 | 12.56 | 2,603.79 | 12.56 | 1,463.21 | 7.22 |
Größter Verlusthandel | 1,396.72 | 9.59 | 1,396.72 | 8.19 | 794.20 | 9.59 |
Avg # Bars in Trades | 37 | 44 | 27 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 36 | 49 | 24 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 38 | 40 | 35 | |||
Margin Calls | 0 | 0 | 0 |
TradingView Bildschirmfotos
Schieben Sie diese Seite, um den Live-Handel anzuzeigen
SCHIEBEREGLER ZUM ANZEIGEN DER ERGEBNISSE VERWENDEN
Schieben Sie so, um den Backtest anzuzeigen
Schieben Sie diese Seite, um den Live-Handel anzuzeigen
SCHIEBEREGLER ZUM ANZEIGEN DER ERGEBNISSE VERWENDEN
Schieben Sie so, um den Backtest anzuzeigen